歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010004 | 011000703326 | 80 | 73.5 | 0 | 76.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.75 |
010004 | 011000703506 | 71 | 80 | 0 | 75.5 | 2 | 外圍 | 71.75 |
010004 | 011000703229 | 72 | 71.5 | 0 | 71.75 | 3 | 入圍線 | 71.75 |
010004 | 011000703411 | 68.3 | 75 | 0 | 71.65 | 4 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703406 | 68.2 | 74.5 | 0 | 71.35 | 5 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703413 | 69.2 | 73 | 0 | 71.1 | 6 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703307 | 74.6 | 66.5 | 0 | 70.55 | 7 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703318 | 70 | 70 | 0 | 70 | 8 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703503 | 67.4 | 72.5 | 0 | 69.95 | 9 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703319 | 68.2 | 71.5 | 0 | 69.85 | 10 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703508 | 64.4 | 75 | 0 | 69.7 | 11 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703218 | 72.9 | 66 | 0 | 69.45 | 12 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703430 | 69.9 | 69 | 0 | 69.45 | 13 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703315 | 65.5 | 72 | 0 | 68.75 | 14 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703404 | 64.5 | 73 | 0 | 68.75 | 15 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703510 | 68.1 | 68.5 | 0 | 68.3 | 16 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703403 | 59.3 | 76.5 | 0 | 67.9 | 17 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703423 | 60.8 | 75 | 0 | 67.9 | 18 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703519 | 67.3 | 68 | 0 | 67.65 | 19 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703304 | 64.6 | 70.5 | 0 | 67.55 | 20 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703216 | 67.3 | 67.5 | 0 | 67.4 | 21 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703424 | 58.6 | 75 | 0 | 66.8 | 22 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703329 | 64.7 | 68.5 | 0 | 66.6 | 23 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703224 | 62.1 | 71 | 0 | 66.55 | 24 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703412 | 65.3 | 67.5 | 0 | 66.4 | 25 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703427 | 57.3 | 75 | 0 | 66.15 | 26 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703306 | 66.4 | 64 | 0 | 65.2 | 27 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703222 | 58.3 | 72 | 0 | 65.15 | 28 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703225 | 56.5 | 72.5 | 0 | 64.5 | 29 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703513 | 58.3 | 70.5 | 0 | 64.4 | 30 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703417 | 59.3 | 69 | 0 | 64.15 | 31 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703516 | 58.2 | 70 | 0 | 64.1 | 32 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703415 | 53.4 | 74.5 | 0 | 63.95 | 33 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703302 | 68.1 | 59.5 | 0 | 63.8 | 34 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703325 | 62.9 | 64.5 | 0 | 63.7 | 35 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703414 | 60.1 | 66.5 | 0 | 63.3 | 36 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703515 | 57.3 | 69 | 0 | 63.15 | 37 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703221 | 58.2 | 67 | 0 | 62.6 | 38 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703305 | 67.4 | 57.5 | 0 | 62.45 | 39 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703314 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 40 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703317 | 60.7 | 63.5 | 0 | 62.1 | 41 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703303 | 56.2 | 67.5 | 0 | 61.85 | 42 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703507 | 57.2 | 66 | 0 | 61.6 | 43 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703227 | 52.9 | 69.5 | 0 | 61.2 | 44 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703220 | 64.6 | 57 | 0 | 60.8 | 45 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703327 | 63.8 | 57.5 | 0 | 60.65 | 46 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703328 | 52.8 | 67.5 | 0 | 60.15 | 47 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703410 | 61.7 | 58 | 0 | 59.85 | 48 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703313 | 53.7 | 62.5 | 0 | 58.1 | 49 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703230 | 54.6 | 61.5 | 0 | 58.05 | 50 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703501 | 52.9 | 61.5 | 0 | 57.2 | 51 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703502 | 56.3 | 58 | 0 | 57.15 | 52 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703407 | 53.6 | 59.5 | 0 | 56.55 | 53 | 未入圍 | 71.75 |
010004 | 011000703223 | 55.9 | 54.5 | 0 | 55.2 | 54 | 未入圍 | 71.75 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦