歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010110 | 012001902205 | 72.8 | 64.5 | 68.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902221 | 70.4 | 64.5 | 67.45 | 2 | 外圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902225 | 60 | 72.5 | 66.25 | 3 | 入圍線 | 66.25 | |
010110 | 012001902223 | 72.8 | 57 | 64.9 | 4 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902230 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 5 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902130 | 64 | 65 | 64.5 | 6 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902301 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 7 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902217 | 61.6 | 64.5 | 63.05 | 8 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902210 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 9 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902126 | 60 | 66 | 63 | 10 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902123 | 68.8 | 56.5 | 62.65 | 11 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902224 | 68.8 | 54.5 | 61.65 | 12 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902216 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 13 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902129 | 63.2 | 57.5 | 60.35 | 14 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902226 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 15 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902202 | 64 | 55.5 | 59.75 | 16 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902124 | 61.6 | 56 | 58.8 | 17 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902120 | 64 | 52.5 | 58.25 | 18 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902206 | 59.2 | 57 | 58.1 | 19 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902209 | 55.2 | 61 | 58.1 | 20 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902208 | 60 | 56 | 58 | 21 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902228 | 49.6 | 61.5 | 55.55 | 22 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902222 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 23 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902218 | 55.2 | 54 | 54.6 | 24 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902201 | 57.6 | 51 | 54.3 | 25 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902214 | 54.4 | 54 | 54.2 | 26 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902207 | 52 | 51.5 | 51.75 | 27 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902227 | 50.4 | 52.5 | 51.45 | 28 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902122 | 48.8 | 52 | 50.4 | 29 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902212 | 46.4 | 53 | 49.7 | 30 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902204 | 47.2 | 51 | 49.1 | 31 | 未入圍 | 66.25 | |
010110 | 012001902121 | 48 | 48.5 | 48.25 | 32 | 未入圍 | 66.25 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦