歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010154 | 012030302001 | 74.4 | 72 | 84.5 | 76.71 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.07 |
010154 | 012030301810 | 80.8 | 70 | 61.5 | 71.77 | 2 | 外圍 | 71.07 |
010154 | 012030301806 | 64.8 | 59 | 91.5 | 71.07 | 3 | 入圍線(xiàn) | 71.07 |
010154 | 012030302026 | 60.8 | 77.5 | 77 | 70.67 | 4 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301620 | 62.4 | 72.5 | 76 | 69.51 | 5 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301612 | 60.8 | 75.5 | 73 | 68.87 | 6 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302004 | 62.4 | 64.5 | 78 | 67.71 | 7 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301823 | 71.2 | 64 | 64.5 | 67.03 | 8 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301909 | 70.4 | 65.5 | 61.5 | 66.26 | 9 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301729 | 63.2 | 66.5 | 68.5 | 65.78 | 10 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301716 | 62.4 | 71.5 | 64.5 | 65.76 | 11 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302019 | 68.8 | 76 | 50.5 | 65.47 | 12 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302011 | 65.6 | 67 | 63 | 65.24 | 13 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301914 | 56.8 | 65.5 | 76 | 65.17 | 14 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301614 | 70.4 | 75 | 46 | 64.46 | 15 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301725 | 65.6 | 61.5 | 63.5 | 63.74 | 16 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302009 | 68.8 | 60 | 60 | 63.52 | 17 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301717 | 59.2 | 68.5 | 62 | 62.83 | 18 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301613 | 64 | 66 | 58 | 62.8 | 19 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301605 | 63.2 | 74 | 48.5 | 62.03 | 20 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301903 | 60 | 57.5 | 69 | 61.95 | 21 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301719 | 64 | 60 | 60 | 61.6 | 22 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301616 | 56 | 59 | 71 | 61.4 | 23 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301905 | 56.8 | 58.5 | 66 | 60.07 | 24 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301708 | 53.6 | 69 | 59.5 | 59.99 | 25 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302023 | 52.8 | 61.5 | 67 | 59.67 | 26 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301726 | 53.6 | 69 | 57.5 | 59.39 | 27 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301814 | 60.8 | 69 | 47 | 59.12 | 28 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301722 | 65.6 | 65.5 | 42.5 | 58.64 | 29 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301617 | 64 | 65 | 43 | 58 | 30 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301825 | 60 | 62.5 | 50 | 57.75 | 31 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301807 | 60 | 60 | 50 | 57 | 32 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301817 | 66.4 | 65.5 | 33 | 56.11 | 33 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302014 | 52.8 | 68.5 | 48 | 56.07 | 34 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301721 | 57.6 | 49 | 60 | 55.74 | 35 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302024 | 60 | 62.5 | 43 | 55.65 | 36 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301611 | 55.2 | 67.5 | 44 | 55.53 | 37 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301828 | 60 | 63 | 41.5 | 55.35 | 38 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301712 | 57.6 | 60 | 47 | 55.14 | 39 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301630 | 57.6 | 62.5 | 44.5 | 55.14 | 40 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301930 | 55.2 | 73 | 36 | 54.78 | 41 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301626 | 54.4 | 57.5 | 52 | 54.61 | 42 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301627 | 56 | 65.5 | 41.5 | 54.5 | 43 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301602 | 59.2 | 59 | 43.5 | 54.43 | 44 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301724 | 67.2 | 54 | 37.5 | 54.33 | 45 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301815 | 56.8 | 66.5 | 38.5 | 54.22 | 46 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301926 | 57.6 | 59.5 | 43 | 53.79 | 47 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301816 | 60 | 60.5 | 38.5 | 53.7 | 48 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302025 | 57.6 | 62 | 40 | 53.64 | 49 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302005 | 47.2 | 70.5 | 43 | 52.93 | 50 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301723 | 49.6 | 67 | 41.5 | 52.39 | 51 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301730 | 57.6 | 63.5 | 33.5 | 52.14 | 52 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302010 | 51.2 | 65 | 37.5 | 51.23 | 53 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301703 | 53.6 | 63.5 | 35 | 50.99 | 54 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301622 | 56.8 | 50.5 | 43.5 | 50.92 | 55 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301904 | 50.4 | 60 | 42 | 50.76 | 56 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301704 | 54.4 | 64.5 | 32 | 50.71 | 57 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301621 | 47.2 | 54 | 52 | 50.68 | 58 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301813 | 56.8 | 61.5 | 31.5 | 50.62 | 59 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301718 | 49.6 | 68 | 34 | 50.44 | 60 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301604 | 59.2 | 46.5 | 42.5 | 50.38 | 61 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301809 | 49.6 | 48.5 | 53 | 50.29 | 62 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302003 | 48 | 70 | 33 | 50.1 | 63 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301705 | 52 | 65.5 | 30 | 49.45 | 64 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301706 | 45.6 | 60 | 44 | 49.44 | 65 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301811 | 46.4 | 59.5 | 43 | 49.31 | 66 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302018 | 52.8 | 62.5 | 31 | 49.17 | 67 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030302015 | 53.6 | 62.5 | 29 | 48.89 | 68 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301713 | 48.8 | 64.5 | 32.5 | 48.62 | 69 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301709 | 48 | 64 | 32 | 48 | 70 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301804 | 48.8 | 57 | 36 | 47.42 | 71 | 未入圍 | 71.07 |
010154 | 012030301911 | 48 | 56.5 | 31 | 45.45 | 72 | 未入圍 | 71.07 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦