歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010160 | 012030302830 | 75.2 | 79 | 81 | 78.08 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.47 |
010160 | 012030302626 | 74.4 | 56 | 79.5 | 70.41 | 2 | 外圍 | 68.47 |
010160 | 012030302909 | 68.8 | 68.5 | 68 | 68.47 | 3 | 入圍線 | 68.47 |
010160 | 012030302602 | 57.6 | 68.5 | 81.5 | 68.04 | 4 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302924 | 69.6 | 62.5 | 71 | 67.89 | 5 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302817 | 68 | 63.5 | 66.5 | 66.2 | 6 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302704 | 68.8 | 67.5 | 60.5 | 65.92 | 7 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302720 | 76 | 63.5 | 48.5 | 64 | 8 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302928 | 60.8 | 73.5 | 58 | 63.77 | 9 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302724 | 70.4 | 75 | 43.5 | 63.71 | 10 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302718 | 67.2 | 75 | 41.5 | 61.83 | 11 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302806 | 70.4 | 66.5 | 45 | 61.61 | 12 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302919 | 66.4 | 63.5 | 52.5 | 61.36 | 13 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302820 | 63.2 | 71 | 43.5 | 59.63 | 14 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030303005 | 61.6 | 64 | 52.5 | 59.59 | 15 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302729 | 59.2 | 63 | 56.5 | 59.53 | 16 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302716 | 59.2 | 63.5 | 54 | 58.93 | 17 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302719 | 60 | 71 | 43.5 | 58.35 | 18 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302611 | 57.6 | 62 | 55.5 | 58.29 | 19 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030303010 | 57.6 | 61 | 52.5 | 57.09 | 20 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302927 | 58.4 | 70.5 | 39.5 | 56.36 | 21 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302619 | 65.6 | 57 | 42.5 | 56.09 | 22 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302802 | 59.2 | 63 | 44.5 | 55.93 | 23 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302816 | 59.2 | 67.5 | 39.5 | 55.78 | 24 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030303011 | 51.2 | 58.5 | 58 | 55.43 | 25 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302714 | 56 | 58 | 50.5 | 54.95 | 26 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302821 | 58.4 | 69.5 | 35.5 | 54.86 | 27 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302818 | 57.6 | 54 | 50 | 54.24 | 28 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302805 | 52.8 | 61 | 48.75 | 54.05 | 29 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302603 | 48.8 | 67.5 | 46.5 | 53.72 | 30 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302814 | 59.2 | 61 | 37.5 | 53.23 | 31 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302902 | 52 | 57 | 51 | 53.2 | 32 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302825 | 48.8 | 71 | 40.5 | 52.97 | 33 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302606 | 59.2 | 54.5 | 42 | 52.63 | 34 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302907 | 45.6 | 71.5 | 42 | 52.29 | 35 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302828 | 56 | 67.5 | 32 | 52.25 | 36 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302607 | 60 | 63.5 | 30 | 52.05 | 37 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302725 | 69.6 | 58.5 | 22 | 51.99 | 38 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302901 | 60 | 58.5 | 34.5 | 51.9 | 39 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302727 | 59.2 | 54.5 | 39.5 | 51.88 | 40 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302815 | 49.6 | 68.5 | 38 | 51.79 | 41 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302604 | 50.4 | 50.5 | 54.5 | 51.66 | 42 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302608 | 58.4 | 60 | 34 | 51.56 | 43 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030303002 | 50.4 | 65.5 | 39 | 51.51 | 44 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302710 | 46.4 | 68 | 41 | 51.26 | 45 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302920 | 52 | 62 | 38.5 | 50.95 | 46 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302917 | 45.6 | 66.5 | 42.5 | 50.94 | 47 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302808 | 50.4 | 51.5 | 50.5 | 50.76 | 48 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302705 | 56 | 54 | 39 | 50.3 | 49 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302713 | 56 | 52 | 40 | 50 | 50 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030303008 | 53.6 | 58.5 | 34.5 | 49.34 | 51 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302827 | 53.6 | 57 | 34.5 | 48.89 | 52 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302829 | 57.6 | 56.5 | 29.5 | 48.84 | 53 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302715 | 53.6 | 59.5 | 30 | 48.29 | 54 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302722 | 50.4 | 53.5 | 40 | 48.21 | 55 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302620 | 47.2 | 67.5 | 30 | 48.13 | 56 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302813 | 50.4 | 51.5 | 40.5 | 47.76 | 57 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302812 | 52.8 | 50.5 | 36.5 | 47.22 | 58 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302627 | 50.4 | 50 | 38.5 | 46.71 | 59 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302823 | 48.8 | 67.5 | 22 | 46.37 | 60 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302616 | 45.6 | 59.5 | 30.5 | 45.24 | 61 | 未入圍 | 68.47 |
010160 | 012030302906 | 48 | 52.5 | 25.5 | 42.6 | 62 | 未入圍 | 68.47 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦