歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010189 | 013020502721 | 56.8 | 71.5 | 74 | 66.37 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.99 |
010189 | 013020502716 | 65.6 | 70 | 57.5 | 64.49 | 2 | 外圍 | 61.99 |
010189 | 013020502728 | 61.6 | 61.5 | 63 | 61.99 | 3 | 入圍線 | 61.99 |
010189 | 013020502703 | 55.2 | 65.5 | 60 | 59.73 | 4 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502715 | 65.6 | 63 | 48.5 | 59.69 | 5 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502815 | 59.2 | 66.5 | 51 | 58.93 | 6 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502625 | 66.4 | 71 | 36.5 | 58.81 | 7 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502630 | 57.6 | 61 | 55.5 | 57.99 | 8 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502622 | 52 | 64 | 59.5 | 57.85 | 9 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502714 | 67.2 | 54.5 | 48.5 | 57.78 | 10 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502724 | 60.8 | 64 | 47 | 57.62 | 11 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502701 | 60 | 59.5 | 49 | 56.55 | 12 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502816 | 52.8 | 59 | 58.5 | 56.37 | 13 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502801 | 60.8 | 64 | 42 | 56.12 | 14 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502725 | 61.6 | 61 | 43.5 | 55.99 | 15 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502729 | 56 | 61.5 | 48.5 | 55.4 | 16 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502708 | 56 | 61 | 48.5 | 55.25 | 17 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502702 | 64.8 | 62 | 35.5 | 55.17 | 18 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502730 | 56.8 | 57.5 | 45.5 | 53.62 | 19 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502629 | 56 | 59 | 44 | 53.3 | 20 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502705 | 51.2 | 57.5 | 43 | 50.63 | 21 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502806 | 46.4 | 61.5 | 45 | 50.51 | 22 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502707 | 49.6 | 50.5 | 48 | 49.39 | 23 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502810 | 56 | 52 | 34.5 | 48.35 | 24 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502627 | 57.6 | 48 | 36 | 48.24 | 25 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502628 | 56 | 57.5 | 28.5 | 48.2 | 26 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502812 | 52 | 52.5 | 38.5 | 48.1 | 27 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502804 | 53.6 | 62.5 | 22.5 | 46.94 | 28 | 未入圍 | 61.99 |
010189 | 013020502722 | 53.6 | 47.5 | 36 | 46.49 | 29 | 未入圍 | 61.99 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦