亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2022(省考)亳州譙城區(qū)-譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)-綜合管理(030044)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
030044 032000204205 69.9 81.5 0 75.7 1 內(nèi)圍 69.05
030044 032000204018 70.8 74 0 72.4 2 內(nèi)圍 69.05
030044 032000204528 71 73.5 0 72.25 3 內(nèi)圍 69.05
030044 032000204316 65.6 75.5 0 70.55 4 內(nèi)圍 69.05
030044 032000204507 70.9 69 0 69.95 5 外圍 69.05
030044 032000204208 60.8 79 0 69.9 6 外圍 69.05
030044 032000204601 67.4 72 0 69.7 7 外圍 69.05
030044 032000204501 70.2 68.5 0 69.35 8 外圍 69.05
030044 032000204605 68.4 70 0 69.2 9 外圍 69.05
030044 032000204309 63.8 74.5 0 69.15 10 外圍 69.05
030044 032000204229 68.2 70 0 69.1 11 外圍 69.05
030044 032000204320 65.6 72.5 0 69.05 12 入圍線 69.05
030044 032000204325 72 66 0 69 13 未入圍 69.05
030044 032000204402 70 68 0 69 14 未入圍 69.05
030044 032000204408 66.4 71.5 0 68.95 15 未入圍 69.05
030044 032000204512 66.6 70 0 68.3 16 未入圍 69.05
030044 032000204508 69.3 67 0 68.15 17 未入圍 69.05
030044 032000204503 66.6 69.5 0 68.05 18 未入圍 69.05
030044 032000204102 67.4 67 0 67.2 19 未入圍 69.05
030044 032000204122 58.4 76 0 67.2 20 未入圍 69.05
030044 032000204516 72 62 0 67 21 未入圍 69.05
030044 032000204417 62.8 69.5 0 66.15 22 未入圍 69.05
030044 032000204017 68.3 63.5 0 65.9 23 未入圍 69.05
030044 032000204307 63.8 68 0 65.9 24 未入圍 69.05
030044 032000204610 68.3 63.5 0 65.9 25 未入圍 69.05
030044 032000204401 60.2 71.5 0 65.85 26 未入圍 69.05
030044 032000204114 57.5 74 0 65.75 27 未入圍 69.05
030044 032000204321 66.5 64.5 0 65.5 28 未入圍 69.05
030044 032000204517 66.5 64.5 0 65.5 29 未入圍 69.05
030044 032000204222 61.8 69 0 65.4 30 未入圍 69.05
030044 032000204015 62.6 68 0 65.3 31 未入圍 69.05
030044 032000204315 56.5 73 0 64.75 32 未入圍 69.05
030044 032000204502 58 71.5 0 64.75 33 未入圍 69.05
030044 032000204216 61.9 67.5 0 64.7 34 未入圍 69.05
030044 032000204414 66.3 63 0 64.65 35 未入圍 69.05
030044 032000204223 64.8 64 0 64.4 36 未入圍 69.05
030044 032000204404 65.7 63 0 64.35 37 未入圍 69.05
030044 032000204524 60.9 67.5 0 64.2 38 未入圍 69.05
030044 032000204110 66.2 62 0 64.1 39 未入圍 69.05
030044 032000204529 58.2 70 0 64.1 40 未入圍 69.05
030044 032000204608 53.7 74.5 0 64.1 41 未入圍 69.05
030044 032000204026 57.5 70.5 0 64 42 未入圍 69.05
030044 032000204425 57.5 70.5 0 64 43 未入圍 69.05
030044 032000204616 65.5 62.5 0 64 44 未入圍 69.05
030044 032000204308 60.9 67 0 63.95 45 未入圍 69.05
030044 032000204101 63.7 64 0 63.85 46 未入圍 69.05
030044 032000204212 57.1 70 0 63.55 47 未入圍 69.05
030044 032000204211 58.3 68.5 0 63.4 48 未入圍 69.05
030044 032000204405 62.7 64 0 63.35 49 未入圍 69.05
030044 032000204020 53 73.5 0 63.25 50 未入圍 69.05
030044 032000204028 59.3 67 0 63.15 51 未入圍 69.05
030044 032000204225 58.2 68 0 63.1 52 未入圍 69.05
030044 032000204124 57.5 68.5 0 63 53 未入圍 69.05
030044 032000204526 55.5 70.5 0 63 54 未入圍 69.05
030044 032000204411 55.6 70 0 62.8 55 未入圍 69.05
030044 032000204324 60.9 64.5 0 62.7 56 未入圍 69.05
030044 032000204423 61 63.5 0 62.25 57 未入圍 69.05
030044 032000204118 57.3 67 0 62.15 58 未入圍 69.05
030044 032000204127 62.5 61.5 0 62 59 未入圍 69.05
030044 032000204602 55.5 68.5 0 62 60 未入圍 69.05
030044 032000204413 53.9 70 0 61.95 61 未入圍 69.05
030044 032000204125 68.2 55.5 0 61.85 62 未入圍 69.05
030044 032000204220 58.3 65 0 61.65 63 未入圍 69.05
030044 032000204303 63.7 59 0 61.35 64 未入圍 69.05
030044 032000204311 56.5 66 0 61.25 65 未入圍 69.05
030044 032000204113 59.3 63 0 61.15 66 未入圍 69.05
030044 032000204623 65.3 56.5 0 60.9 67 未入圍 69.05
030044 032000204305 52.7 69 0 60.85 68 未入圍 69.05
030044 032000204306 60.8 60.5 0 60.65 69 未入圍 69.05
030044 032000204330 59.2 62 0 60.6 70 未入圍 69.05
030044 032000204105 56.7 64 0 60.35 71 未入圍 69.05
030044 032000204521 50.7 70 0 60.35 72 未入圍 69.05
030044 032000204119 47.6 73 0 60.3 73 未入圍 69.05
030044 032000204213 61.9 58.5 0 60.2 74 未入圍 69.05
030044 032000204329 56.4 64 0 60.2 75 未入圍 69.05
030044 032000204603 56.2 63.5 0 59.85 76 未入圍 69.05
030044 032000204221 57.1 62.5 0 59.8 77 未入圍 69.05
030044 032000204403 59.1 60.5 0 59.8 78 未入圍 69.05
030044 032000204111 54.5 64.5 0 59.5 79 未入圍 69.05
030044 032000204429 58 61 0 59.5 80 未入圍 69.05
030044 032000204510 55.5 63.5 0 59.5 81 未入圍 69.05
030044 032000204025 55.4 63.5 0 59.45 82 未入圍 69.05
030044 032000204607 60.9 58 0 59.45 83 未入圍 69.05
030044 032000204519 52.8 65.5 0 59.15 84 未入圍 69.05
030044 032000204027 55.4 62.5 0 58.95 85 未入圍 69.05
030044 032000204625 49.4 68.5 0 58.95 86 未入圍 69.05
030044 032000204112 51.6 66 0 58.8 87 未入圍 69.05
030044 032000204312 55.5 61.5 0 58.5 88 未入圍 69.05
030044 032000204319 53.3 63.5 0 58.4 89 未入圍 69.05
030044 032000204230 55.9 60.5 0 58.2 90 未入圍 69.05
030044 032000204106 58.2 58 0 58.1 91 未入圍 69.05
030044 032000204108 43.8 72 0 57.9 92 未入圍 69.05
030044 032000204013 59.2 56.5 0 57.85 93 未入圍 69.05
030044 032000204527 56.3 59 0 57.65 94 未入圍 69.05
030044 032000204418 55.4 59 0 57.2 95 未入圍 69.05
030044 032000204226 59.2 55 0 57.1 96 未入圍 69.05
030044 032000204406 53.6 60.5 0 57.05 97 未入圍 69.05
030044 032000204415 45.3 68.5 0 56.9 98 未入圍 69.05
030044 032000204624 58.1 55 0 56.55 99 未入圍 69.05
030044 032000204427 52.9 60 0 56.45 100 未入圍 69.05
030044 032000204023 45.7 66.5 0 56.1 101 未入圍 69.05
030044 032000204227 56.2 56 0 56.1 102 未入圍 69.05
030044 032000204426 54.3 57.5 0 55.9 103 未入圍 69.05
030044 032000204412 52 59.5 0 55.75 104 未入圍 69.05
030044 032000204104 50.9 60.5 0 55.7 105 未入圍 69.05
030044 032000204314 50.7 60.5 0 55.6 106 未入圍 69.05
030044 032000204120 56.3 54.5 0 55.4 107 未入圍 69.05
030044 032000204022 48 62.5 0 55.25 108 未入圍 69.05
030044 032000204207 51.8 58.5 0 55.15 109 未入圍 69.05
030044 032000204218 48.3 62 0 55.15 110 未入圍 69.05
030044 032000204614 46.7 63.5 0 55.1 111 未入圍 69.05
030044 032000204021 43.6 66 0 54.8 112 未入圍 69.05
030044 032000204121 41.8 67 0 54.4 113 未入圍 69.05
030044 032000204506 59.2 49.5 0 54.35 114 未入圍 69.05
030044 032000204328 51.1 57.5 0 54.3 115 未入圍 69.05
030044 032000204609 48.3 60 0 54.15 116 未入圍 69.05
030044 032000204103 48.2 60 0 54.1 117 未入圍 69.05
030044 032000204326 47.2 60.5 0 53.85 118 未入圍 69.05
030044 032000204525 48.9 58.5 0 53.7 119 未入圍 69.05
030044 032000204011 48 59 0 53.5 120 未入圍 69.05
030044 032000204129 49 57 0 53 121 未入圍 69.05
030044 032000204424 56.3 49.5 0 52.9 122 未入圍 69.05
030044 032000204520 44.7 60.5 0 52.6 123 未入圍 69.05
030044 032000204214 47.4 57.5 0 52.45 124 未入圍 69.05
030044 032000204515 46.6 58 0 52.3 125 未入圍 69.05
030044 032000204611 50 54.5 0 52.25 126 未入圍 69.05
030044 032000204622 52.6 51.5 0 52.05 127 未入圍 69.05
030044 032000204228 52.5 51 0 51.75 128 未入圍 69.05
030044 032000204014 43.8 59 0 51.4 129 未入圍 69.05
030044 032000204422 43.6 59 0 51.3 130 未入圍 69.05
030044 032000204619 51 51.5 0 51.25 131 未入圍 69.05
030044 032000204115 41.9 60.5 0 51.2 132 未入圍 69.05
030044 032000204123 49.3 53 0 51.15 133 未入圍 69.05
030044 032000204613 42.8 59.5 0 51.15 134 未入圍 69.05
030044 032000204618 44.5 57.5 0 51 135 未入圍 69.05
030044 032000204430 43.5 57.5 0 50.5 136 未入圍 69.05
030044 032000204407 52.7 48 0 50.35 137 未入圍 69.05
030044 032000204217 45.3 55 0 50.15 138 未入圍 69.05
030044 032000204130 50.2 49.5 0 49.85 139 未入圍 69.05
030044 032000204116 44.6 55 0 49.8 140 未入圍 69.05
030044 032000204511 40.8 58.5 0 49.65 141 未入圍 69.05
030044 032000204126 46.4 52.5 0 49.45 142 未入圍 69.05
030044 032000204604 42.9 54.5 0 48.7 143 未入圍 69.05
030044 032000204310 41 55.5 0 48.25 144 未入圍 69.05
030044 032000204606 41 54 0 47.5 145 未入圍 69.05
030044 032000204409 42.6 49.5 0 46.05 146 未入圍 69.05
030044 032000204219 45.5 46.5 0 46 147 未入圍 69.05
職位詳情
職位代碼:
030044
年份:
2022
考試地區(qū):
亳州-譙城區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類(lèi)別:
綜合管理
職級(jí)層次:
四級(jí)主任科員及以下
職位名稱(chēng):
綜合管理
招考人數(shù):
4
報(bào)名人數(shù):
232
分?jǐn)?shù)線:
69.05
最高分?jǐn)?shù):
75.7
專(zhuān)業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
應(yīng)屆畢業(yè)生
申論類(lèi)別:
B
專(zhuān)業(yè)科目:
其他:
備注:
從事綜合管理工作,蘆廟鎮(zhèn)、張店鄉(xiāng)各2人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。
咨詢(xún)電話:
0558-5533605
專(zhuān)題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200