歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030058 | 032000303317 | 72 | 74 | 0 | 73 | 1 | 內圍 | 69.8 |
030058 | 032000303419 | 65.6 | 75.5 | 0 | 70.55 | 2 | 外圍 | 69.8 |
030058 | 032000303316 | 69.1 | 70.5 | 0 | 69.8 | 3 | 入圍線 | 69.8 |
030058 | 032000303321 | 58.3 | 79.5 | 0 | 68.9 | 4 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303416 | 72 | 65.5 | 0 | 68.75 | 5 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303413 | 73.7 | 63.5 | 0 | 68.6 | 6 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303323 | 67.3 | 68.5 | 0 | 67.9 | 7 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303411 | 64.8 | 69.5 | 0 | 67.15 | 8 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303412 | 66.7 | 67 | 0 | 66.85 | 9 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303325 | 61.8 | 70.5 | 0 | 66.15 | 10 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303327 | 59.7 | 72.5 | 0 | 66.1 | 11 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303318 | 57.4 | 72 | 0 | 64.7 | 12 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303417 | 56.5 | 72 | 0 | 64.25 | 13 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303402 | 61 | 66 | 0 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303330 | 58 | 67.5 | 0 | 62.75 | 15 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303401 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 16 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303415 | 58.3 | 61.5 | 0 | 59.9 | 17 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303324 | 58.1 | 61 | 0 | 59.55 | 18 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303409 | 53.8 | 62 | 0 | 57.9 | 19 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303319 | 53.4 | 62 | 0 | 57.7 | 20 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303418 | 46.1 | 69 | 0 | 57.55 | 21 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303421 | 52.8 | 58 | 0 | 55.4 | 22 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303326 | 46.4 | 63.5 | 0 | 54.95 | 23 | 未入圍 | 69.8 |
030058 | 032000303406 | 52.6 | 55.5 | 0 | 54.05 | 24 | 未入圍 | 69.8 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦