歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040124 | 043000902113 | 71.8 | 68 | 69.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902309 | 63.6 | 70.5 | 67.05 | 2 | 外圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902317 | 65.4 | 67.5 | 66.45 | 3 | 入圍線 | 66.45 | |
040124 | 043000902315 | 65.6 | 66.5 | 66.05 | 4 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902408 | 61.8 | 68 | 64.9 | 5 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902126 | 60.1 | 68.5 | 64.3 | 6 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902319 | 67.4 | 61 | 64.2 | 7 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902127 | 60.2 | 68 | 64.1 | 8 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902227 | 65.3 | 62 | 63.65 | 9 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902205 | 61.1 | 66 | 63.55 | 10 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902228 | 70.1 | 56.5 | 63.3 | 11 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902417 | 63.6 | 63 | 63.3 | 12 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902320 | 68.3 | 56.5 | 62.4 | 13 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902313 | 67.5 | 56.5 | 62 | 14 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902310 | 63.9 | 60 | 61.95 | 15 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902401 | 58.1 | 65.5 | 61.8 | 16 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902322 | 57.3 | 64.5 | 60.9 | 17 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902422 | 55.4 | 66 | 60.7 | 18 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902404 | 61.9 | 59 | 60.45 | 19 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902405 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 20 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902416 | 56.3 | 64 | 60.15 | 21 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902219 | 58.2 | 62 | 60.1 | 22 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902314 | 59.1 | 60.5 | 59.8 | 23 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902403 | 58.3 | 61 | 59.65 | 24 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902415 | 60.1 | 59 | 59.55 | 25 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902214 | 58.3 | 60.5 | 59.4 | 26 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902307 | 60.2 | 58 | 59.1 | 27 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902123 | 60 | 58 | 59 | 28 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902411 | 58.4 | 59.5 | 58.95 | 29 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902402 | 51.1 | 66.5 | 58.8 | 30 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902203 | 55.6 | 61 | 58.3 | 31 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902220 | 57.3 | 59 | 58.15 | 32 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902122 | 66.5 | 49.5 | 58 | 33 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902306 | 56.4 | 59.5 | 57.95 | 34 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902418 | 62 | 53 | 57.5 | 35 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902117 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 36 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902302 | 55.6 | 59 | 57.3 | 37 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902129 | 58.3 | 56 | 57.15 | 38 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902305 | 57.5 | 55.5 | 56.5 | 39 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902229 | 55.6 | 56 | 55.8 | 40 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902316 | 60.1 | 51 | 55.55 | 41 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902204 | 52 | 57 | 54.5 | 42 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902327 | 52.7 | 56 | 54.35 | 43 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902230 | 61.3 | 46.5 | 53.9 | 44 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902414 | 54.5 | 53 | 53.75 | 45 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902224 | 49.1 | 58 | 53.55 | 46 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902216 | 49.1 | 57 | 53.05 | 47 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902212 | 48.9 | 56.5 | 52.7 | 48 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902125 | 48.4 | 56 | 52.2 | 49 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902222 | 50 | 54 | 52 | 50 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902308 | 51.9 | 50 | 50.95 | 51 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902303 | 50.1 | 51 | 50.55 | 52 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902114 | 49 | 49.5 | 49.25 | 53 | 未入圍 | 66.45 | |
040124 | 043000902221 | 46.3 | 51 | 48.65 | 54 | 未入圍 | 66.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦