歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040179 | 042000403418 | 71.2 | 78.5 | 74.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403420 | 74.4 | 70.5 | 72.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403429 | 76.8 | 67 | 71.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403209 | 67.2 | 75.5 | 71.35 | 4 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403229 | 63.2 | 79 | 71.1 | 5 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403423 | 69.6 | 72 | 70.8 | 6 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403517 | 63.2 | 77.5 | 70.35 | 7 | 內(nèi)圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403205 | 70.4 | 70 | 70.2 | 8 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403416 | 62.4 | 77 | 69.7 | 9 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403029 | 65.6 | 72.5 | 69.05 | 10 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403009 | 67.2 | 70.5 | 68.85 | 11 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403115 | 65.6 | 70.5 | 68.05 | 12 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403204 | 71.2 | 63.5 | 67.35 | 13 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403308 | 66.4 | 68 | 67.2 | 14 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403026 | 62.4 | 72 | 67.2 | 15 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403118 | 71.2 | 63 | 67.1 | 16 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403211 | 56.8 | 76.5 | 66.65 | 17 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403506 | 61.6 | 71.5 | 66.55 | 18 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403210 | 66.4 | 66 | 66.2 | 19 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403508 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 20 | 外圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403318 | 60.8 | 71.5 | 66.15 | 21 | 入圍線 | 66.15 | |
040179 | 042000403117 | 63.2 | 69 | 66.1 | 22 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403410 | 63.2 | 68.5 | 65.85 | 23 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403309 | 68 | 63 | 65.5 | 24 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403411 | 63.2 | 67.5 | 65.35 | 25 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403425 | 66.4 | 64 | 65.2 | 26 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403030 | 56.8 | 73.5 | 65.15 | 27 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403317 | 67.2 | 63 | 65.1 | 28 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403007 | 59.2 | 71 | 65.1 | 29 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403608 | 64 | 66 | 65 | 30 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403225 | 56 | 74 | 65 | 31 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403314 | 62.4 | 67 | 64.7 | 32 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403103 | 63.2 | 66 | 64.6 | 33 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403011 | 64 | 65 | 64.5 | 34 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403325 | 60 | 68.5 | 64.25 | 35 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403516 | 60 | 68.5 | 64.25 | 36 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403322 | 52 | 76.5 | 64.25 | 37 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403113 | 63.2 | 65 | 64.1 | 38 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403217 | 60.8 | 66 | 63.4 | 39 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403127 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 40 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403109 | 62.4 | 64 | 63.2 | 41 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403415 | 54.4 | 72 | 63.2 | 42 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000402926 | 63.2 | 63 | 63.1 | 43 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403230 | 56 | 70 | 63 | 44 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403129 | 59.2 | 66 | 62.6 | 45 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403207 | 64 | 61 | 62.5 | 46 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403025 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 47 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403004 | 60 | 64.5 | 62.25 | 48 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403022 | 64 | 60 | 62 | 49 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403130 | 61.6 | 62 | 61.8 | 50 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403408 | 60 | 63.5 | 61.75 | 51 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403406 | 52.8 | 70.5 | 61.65 | 52 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403302 | 51.2 | 72 | 61.6 | 53 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403208 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 54 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403219 | 60.8 | 62 | 61.4 | 55 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403312 | 61.6 | 61 | 61.3 | 56 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403521 | 58.4 | 64 | 61.2 | 57 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403522 | 54.4 | 68 | 61.2 | 58 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403510 | 59.2 | 63 | 61.1 | 59 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403526 | 60 | 62 | 61 | 60 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403024 | 56 | 65.5 | 60.75 | 61 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403125 | 55.2 | 66 | 60.6 | 62 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403222 | 54.4 | 66.5 | 60.45 | 63 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403321 | 65.6 | 55 | 60.3 | 64 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403226 | 56 | 64.5 | 60.25 | 65 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403504 | 49.6 | 70.5 | 60.05 | 66 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403407 | 64 | 56 | 60 | 67 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403514 | 56 | 64 | 60 | 68 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403114 | 48 | 72 | 60 | 69 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403012 | 58.4 | 61.5 | 59.95 | 70 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403124 | 56.8 | 63 | 59.9 | 71 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403603 | 53.6 | 66 | 59.8 | 72 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403324 | 54.4 | 65 | 59.7 | 73 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403503 | 60 | 59 | 59.5 | 74 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403530 | 52.8 | 66 | 59.4 | 75 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403216 | 60.8 | 57.5 | 59.15 | 76 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403502 | 47.2 | 71 | 59.1 | 77 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403605 | 60.8 | 57 | 58.9 | 78 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403112 | 51.2 | 66.5 | 58.85 | 79 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403316 | 47.2 | 70.5 | 58.85 | 80 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403330 | 56 | 61.5 | 58.75 | 81 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403107 | 58.4 | 59 | 58.7 | 82 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403102 | 53.6 | 63.5 | 58.55 | 83 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403301 | 56 | 61 | 58.5 | 84 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403123 | 50.4 | 66.5 | 58.45 | 85 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403422 | 52.8 | 64 | 58.4 | 86 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403412 | 59.2 | 57.5 | 58.35 | 87 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403126 | 50.4 | 66 | 58.2 | 88 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403315 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 89 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403119 | 60.8 | 55 | 57.9 | 90 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403116 | 56.8 | 59 | 57.9 | 91 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403303 | 50.4 | 64.5 | 57.45 | 92 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403023 | 53.6 | 61 | 57.3 | 93 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403001 | 63.2 | 51 | 57.1 | 94 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403019 | 51.2 | 63 | 57.1 | 95 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403527 | 58.4 | 55 | 56.7 | 96 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403120 | 46.4 | 66.5 | 56.45 | 97 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403524 | 52.8 | 60 | 56.4 | 98 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403311 | 45.6 | 67 | 56.3 | 99 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403122 | 52 | 60.5 | 56.25 | 100 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403110 | 56 | 56 | 56 | 101 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403505 | 55.2 | 56.5 | 55.85 | 102 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403021 | 54.4 | 57 | 55.7 | 103 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403223 | 51.2 | 60 | 55.6 | 104 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000402927 | 56 | 55 | 55.5 | 105 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403417 | 51.2 | 59.5 | 55.35 | 106 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403313 | 52 | 58 | 55 | 107 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000402929 | 44.8 | 65 | 54.9 | 108 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403501 | 49.6 | 60 | 54.8 | 109 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403218 | 56 | 53 | 54.5 | 110 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403305 | 52.8 | 56 | 54.4 | 111 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403606 | 47.2 | 61.5 | 54.35 | 112 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403409 | 48 | 60.5 | 54.25 | 113 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403401 | 42.4 | 66 | 54.2 | 114 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403414 | 48 | 60 | 54 | 115 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403427 | 48 | 60 | 54 | 116 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403018 | 51.2 | 56 | 53.6 | 117 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403528 | 45.6 | 61 | 53.3 | 118 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403028 | 46.4 | 60 | 53.2 | 119 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403014 | 42.4 | 64 | 53.2 | 120 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403419 | 47.2 | 58 | 52.6 | 121 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403203 | 53.6 | 51.5 | 52.55 | 122 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403015 | 52 | 52.5 | 52.25 | 123 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403607 | 48 | 56.5 | 52.25 | 124 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403010 | 46.4 | 58 | 52.2 | 125 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403121 | 40 | 64 | 52 | 126 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403105 | 48.8 | 55 | 51.9 | 127 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403404 | 44.8 | 59 | 51.9 | 128 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403512 | 48.8 | 54.5 | 51.65 | 129 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403306 | 41.6 | 61.5 | 51.55 | 130 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403320 | 44.8 | 57.5 | 51.15 | 131 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403405 | 41.6 | 59.5 | 50.55 | 132 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403327 | 45.6 | 55 | 50.3 | 133 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403515 | 52 | 48.5 | 50.25 | 134 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403101 | 52.8 | 47 | 49.9 | 135 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403201 | 44 | 54.5 | 49.25 | 136 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403518 | 43.2 | 55 | 49.1 | 137 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403224 | 44 | 54 | 49 | 138 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403307 | 46.4 | 45 | 45.7 | 139 | 未入圍 | 66.15 | |
040179 | 042000403220 | 41.6 | 49.5 | 45.55 | 140 | 未入圍 | 66.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦