歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040181 | 042000407421 | 64.8 | 82.5 | 73.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 68 | |
040181 | 042000407022 | 72.8 | 72.5 | 72.65 | 2 | 內(nèi)圍 | 68 | |
040181 | 042000406526 | 69.6 | 75.5 | 72.55 | 3 | 內(nèi)圍 | 68 | |
040181 | 042000406825 | 66.4 | 77 | 71.7 | 4 | 內(nèi)圍 | 68 | |
040181 | 042000407118 | 64 | 79 | 71.5 | 5 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000407702 | 64.8 | 76 | 70.4 | 6 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000407306 | 64 | 75.5 | 69.75 | 7 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000406112 | 68.8 | 69 | 68.9 | 8 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000405410 | 71.2 | 65 | 68.1 | 9 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000406420 | 63.2 | 73 | 68.1 | 10 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000406505 | 53.6 | 82.5 | 68.05 | 11 | 外圍 | 68 | |
040181 | 042000406708 | 68 | 68 | 68 | 12 | 入圍線 | 68 | |
040181 | 042000406815 | 62.4 | 72 | 67.2 | 13 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407101 | 58.4 | 75.5 | 66.95 | 14 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405213 | 60.8 | 73 | 66.9 | 15 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405420 | 60.8 | 73 | 66.9 | 16 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407324 | 60 | 73.5 | 66.75 | 17 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407310 | 65.6 | 67.5 | 66.55 | 18 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406614 | 63.2 | 69.5 | 66.35 | 19 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406211 | 58.4 | 74 | 66.2 | 20 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407415 | 68 | 63.5 | 65.75 | 21 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405019 | 55.2 | 76 | 65.6 | 22 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407121 | 61.6 | 69.5 | 65.55 | 23 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407020 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 24 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406306 | 67.2 | 63.5 | 65.35 | 25 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405823 | 61.6 | 69 | 65.3 | 26 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407323 | 60.8 | 69.5 | 65.15 | 27 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406818 | 64 | 66 | 65 | 28 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405501 | 61.6 | 68 | 64.8 | 29 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406503 | 64 | 65.5 | 64.75 | 30 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406721 | 58.4 | 71 | 64.7 | 31 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407301 | 56.8 | 72.5 | 64.65 | 32 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407012 | 67.2 | 62 | 64.6 | 33 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406430 | 50.4 | 78 | 64.2 | 34 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405321 | 59.2 | 68.5 | 63.85 | 35 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405524 | 56 | 71.5 | 63.75 | 36 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406804 | 60 | 67 | 63.5 | 37 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405727 | 60.8 | 66 | 63.4 | 38 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406428 | 52.8 | 74 | 63.4 | 39 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407315 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 40 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407601 | 68.8 | 57.5 | 63.15 | 41 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405014 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 42 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406310 | 54.4 | 71.5 | 62.95 | 43 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407403 | 59.2 | 66.5 | 62.85 | 44 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406724 | 53.6 | 72 | 62.8 | 45 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407708 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 46 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406222 | 56.8 | 68.5 | 62.65 | 47 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405411 | 60 | 65 | 62.5 | 48 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407430 | 56 | 69 | 62.5 | 49 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406402 | 56.8 | 68 | 62.4 | 50 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407619 | 63.2 | 61.5 | 62.35 | 51 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405220 | 55.2 | 69.5 | 62.35 | 52 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407527 | 68 | 56.5 | 62.25 | 53 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405627 | 58.4 | 66 | 62.2 | 54 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405815 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 55 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405221 | 52.8 | 71.5 | 62.15 | 56 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405623 | 52 | 72 | 62 | 57 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407614 | 60.8 | 63 | 61.9 | 58 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406230 | 58.4 | 65 | 61.7 | 59 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405430 | 56.8 | 66.5 | 61.65 | 60 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407212 | 48 | 75 | 61.5 | 61 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405717 | 62.4 | 60.5 | 61.45 | 62 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406217 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 63 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406820 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 64 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407615 | 60 | 62.5 | 61.25 | 65 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405804 | 60.8 | 61.5 | 61.15 | 66 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406902 | 56 | 66 | 61 | 67 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405602 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 68 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407528 | 59.2 | 62.5 | 60.85 | 69 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407120 | 51.2 | 70.5 | 60.85 | 70 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405809 | 57.6 | 64 | 60.8 | 71 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407424 | 60.8 | 60.5 | 60.65 | 72 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407404 | 51.2 | 70 | 60.6 | 73 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405018 | 46.4 | 74.5 | 60.45 | 74 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406411 | 52.8 | 68 | 60.4 | 75 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406608 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 76 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406410 | 60 | 60.5 | 60.25 | 77 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406919 | 62.4 | 58 | 60.2 | 78 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406619 | 52 | 68 | 60 | 79 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405512 | 63.2 | 56.5 | 59.85 | 80 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405413 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | 81 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407029 | 53.6 | 66 | 59.8 | 82 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406314 | 52 | 67.5 | 59.75 | 83 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405314 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 84 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406115 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 85 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406001 | 59.2 | 59 | 59.1 | 86 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405802 | 55.2 | 63 | 59.1 | 87 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407228 | 62.4 | 55.5 | 58.95 | 88 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406004 | 52.8 | 65 | 58.9 | 89 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407109 | 52.8 | 65 | 58.9 | 90 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406630 | 47.2 | 70.5 | 58.85 | 91 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407411 | 53.6 | 64 | 58.8 | 92 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406814 | 60 | 57.5 | 58.75 | 93 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405515 | 52 | 65.5 | 58.75 | 94 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406008 | 48 | 69.5 | 58.75 | 95 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406319 | 58.4 | 59 | 58.7 | 96 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407718 | 56.8 | 60.5 | 58.65 | 97 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405312 | 48.8 | 68.5 | 58.65 | 98 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406603 | 55.2 | 62 | 58.6 | 99 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407515 | 56 | 61 | 58.5 | 100 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406203 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 101 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407706 | 44.8 | 72 | 58.4 | 102 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406212 | 53.6 | 63 | 58.3 | 103 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407406 | 53.6 | 63 | 58.3 | 104 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406116 | 56 | 60.5 | 58.25 | 105 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407320 | 52 | 64.5 | 58.25 | 106 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406025 | 48.8 | 67.5 | 58.15 | 107 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406129 | 60 | 56 | 58 | 108 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406016 | 56 | 60 | 58 | 109 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405610 | 52 | 64 | 58 | 110 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406105 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 111 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406720 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 112 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407013 | 51.2 | 64.5 | 57.85 | 113 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407626 | 52 | 63.5 | 57.75 | 114 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406726 | 48 | 67.5 | 57.75 | 115 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405811 | 56.8 | 58.5 | 57.65 | 116 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405801 | 52.8 | 62.5 | 57.65 | 117 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406418 | 44.8 | 70.5 | 57.65 | 118 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405025 | 55.2 | 60 | 57.6 | 119 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405118 | 55.2 | 60 | 57.6 | 120 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406910 | 53.6 | 61.5 | 57.55 | 121 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407202 | 60 | 55 | 57.5 | 122 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407314 | 56 | 59 | 57.5 | 123 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407425 | 56.8 | 58 | 57.4 | 124 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406508 | 52.8 | 62 | 57.4 | 125 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405029 | 44.8 | 70 | 57.4 | 126 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407719 | 57.6 | 57 | 57.3 | 127 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405611 | 48 | 66.5 | 57.25 | 128 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406329 | 60.8 | 53.5 | 57.15 | 129 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405509 | 59.2 | 55 | 57.1 | 130 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407723 | 55.2 | 59 | 57.1 | 131 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406623 | 47.2 | 67 | 57.1 | 132 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405703 | 60 | 54 | 57 | 133 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405706 | 54.4 | 59.5 | 56.95 | 134 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406426 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 135 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407402 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 136 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405310 | 56 | 57.5 | 56.75 | 137 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407305 | 50.4 | 63 | 56.7 | 138 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406103 | 52.8 | 60.5 | 56.65 | 139 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406020 | 52.8 | 60.5 | 56.65 | 140 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407011 | 55.2 | 58 | 56.6 | 141 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406929 | 56 | 57 | 56.5 | 142 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407503 | 44 | 69 | 56.5 | 143 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407429 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 144 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406221 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 145 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407313 | 60.8 | 52 | 56.4 | 146 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405327 | 51.2 | 61.5 | 56.35 | 147 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406607 | 48 | 64.5 | 56.25 | 148 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406629 | 50.4 | 62 | 56.2 | 149 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406320 | 46.4 | 66 | 56.2 | 150 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405424 | 61.6 | 50.5 | 56.05 | 151 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405625 | 45.6 | 66.5 | 56.05 | 152 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406524 | 48 | 64 | 56 | 153 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405819 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 154 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407111 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 155 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405219 | 57.6 | 54 | 55.8 | 156 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406022 | 58.4 | 53 | 55.7 | 157 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405015 | 54.4 | 57 | 55.7 | 158 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406723 | 46.4 | 65 | 55.7 | 159 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407623 | 56.8 | 54.5 | 55.65 | 160 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407015 | 52.8 | 58.5 | 55.65 | 161 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405129 | 53.6 | 57.5 | 55.55 | 162 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407709 | 49.6 | 61.5 | 55.55 | 163 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406921 | 52.8 | 58 | 55.4 | 164 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405404 | 52.8 | 58 | 55.4 | 165 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407019 | 59.2 | 51.5 | 55.35 | 166 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406311 | 51.2 | 59.5 | 55.35 | 167 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407330 | 57.6 | 53 | 55.3 | 168 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405902 | 53.6 | 57 | 55.3 | 169 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405724 | 45.6 | 65 | 55.3 | 170 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406030 | 52 | 58.5 | 55.25 | 171 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405824 | 50.4 | 60 | 55.2 | 172 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406409 | 56.8 | 53.5 | 55.15 | 173 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406011 | 48.8 | 61.5 | 55.15 | 174 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407628 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 175 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407721 | 45.6 | 64.5 | 55.05 | 176 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405528 | 52.8 | 57 | 54.9 | 177 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407504 | 54.4 | 55 | 54.7 | 178 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405117 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 179 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405224 | 44.8 | 64 | 54.4 | 180 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407620 | 56 | 52.5 | 54.25 | 181 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405328 | 52 | 56.5 | 54.25 | 182 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405816 | 48 | 60.5 | 54.25 | 183 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407613 | 44 | 64.5 | 54.25 | 184 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407009 | 48.8 | 59.5 | 54.15 | 185 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405426 | 44.8 | 63.5 | 54.15 | 186 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407529 | 51.2 | 57 | 54.1 | 187 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407307 | 47.2 | 61 | 54.1 | 188 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407412 | 43.2 | 65 | 54.1 | 189 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405604 | 57.6 | 50.5 | 54.05 | 190 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406309 | 45.6 | 62.5 | 54.05 | 191 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407327 | 52 | 56 | 54 | 192 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406812 | 48 | 60 | 54 | 193 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407502 | 52.8 | 55 | 53.9 | 194 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406330 | 51.2 | 56.5 | 53.85 | 195 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406117 | 49.6 | 58 | 53.8 | 196 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407422 | 49.6 | 58 | 53.8 | 197 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406928 | 56 | 51.5 | 53.75 | 198 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406321 | 48 | 59.5 | 53.75 | 199 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407107 | 44 | 63.5 | 53.75 | 200 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406715 | 54.4 | 53 | 53.7 | 201 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406107 | 55.2 | 52 | 53.6 | 202 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405422 | 51.2 | 56 | 53.6 | 203 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405617 | 51.2 | 56 | 53.6 | 204 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406013 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 205 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405908 | 49.6 | 57.5 | 53.55 | 206 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406429 | 52 | 55 | 53.5 | 207 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407518 | 48 | 59 | 53.5 | 208 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405603 | 46.4 | 60.5 | 53.45 | 209 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407407 | 52.8 | 54 | 53.4 | 210 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405511 | 47.2 | 59.5 | 53.35 | 211 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407712 | 47.2 | 59.5 | 53.35 | 212 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405402 | 48 | 58.5 | 53.25 | 213 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406216 | 48 | 58.5 | 53.25 | 214 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405103 | 50.4 | 56 | 53.2 | 215 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407227 | 59.2 | 47 | 53.1 | 216 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407506 | 55.2 | 51 | 53.1 | 217 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407127 | 47.2 | 59 | 53.1 | 218 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407716 | 47.2 | 59 | 53.1 | 219 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406028 | 49.6 | 56.5 | 53.05 | 220 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406225 | 45.6 | 60.5 | 53.05 | 221 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405513 | 50.4 | 55.5 | 52.95 | 222 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406911 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 223 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407018 | 47.2 | 58.5 | 52.85 | 224 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407520 | 48 | 57.5 | 52.75 | 225 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405317 | 40 | 65.5 | 52.75 | 226 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405517 | 58.4 | 47 | 52.7 | 227 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405928 | 50.4 | 55 | 52.7 | 228 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405825 | 46.4 | 59 | 52.7 | 229 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405629 | 46.4 | 59 | 52.7 | 230 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405313 | 48.8 | 56.5 | 52.65 | 231 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406610 | 48 | 57 | 52.5 | 232 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405618 | 48.8 | 56 | 52.4 | 233 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405324 | 51.2 | 53.5 | 52.35 | 234 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406808 | 49.6 | 55 | 52.3 | 235 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407612 | 49.6 | 55 | 52.3 | 236 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405218 | 50.4 | 54 | 52.2 | 237 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405408 | 50.4 | 54 | 52.2 | 238 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406501 | 56.8 | 47.5 | 52.15 | 239 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406609 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | 240 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407710 | 44 | 60 | 52 | 241 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406002 | 44.8 | 59 | 51.9 | 242 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406905 | 47.2 | 56.5 | 51.85 | 243 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405209 | 43.2 | 60.5 | 51.85 | 244 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407025 | 43.2 | 60.5 | 51.85 | 245 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405522 | 41.6 | 62 | 51.8 | 246 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406407 | 50.4 | 53 | 51.7 | 247 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407128 | 50.4 | 53 | 51.7 | 248 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406706 | 44.8 | 58.5 | 51.65 | 249 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405609 | 40.8 | 62.5 | 51.65 | 250 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406824 | 55.2 | 48 | 51.6 | 251 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405326 | 51.2 | 52 | 51.6 | 252 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406114 | 49.6 | 53.5 | 51.55 | 253 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405525 | 45.6 | 57.5 | 51.55 | 254 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405203 | 52 | 51 | 51.5 | 255 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405919 | 54.4 | 48.5 | 51.45 | 256 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406408 | 46.4 | 56.5 | 51.45 | 257 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407122 | 48.8 | 54 | 51.4 | 258 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405320 | 55.2 | 47.5 | 51.35 | 259 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405530 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 260 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407602 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 261 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406128 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 262 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405309 | 49.6 | 53 | 51.3 | 263 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405721 | 52 | 50.5 | 51.25 | 264 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407114 | 56.8 | 45.5 | 51.15 | 265 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407309 | 41.6 | 60.5 | 51.05 | 266 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406111 | 48 | 54 | 51 | 267 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406404 | 46.4 | 55.5 | 50.95 | 268 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407007 | 44.8 | 57 | 50.9 | 269 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406220 | 44.8 | 57 | 50.9 | 270 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406507 | 47.2 | 54.5 | 50.85 | 271 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407621 | 45.6 | 56 | 50.8 | 272 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406307 | 46.4 | 55 | 50.7 | 273 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407627 | 46.4 | 55 | 50.7 | 274 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405222 | 46.4 | 55 | 50.7 | 275 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405907 | 42.4 | 59 | 50.7 | 276 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407206 | 51.2 | 50 | 50.6 | 277 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407322 | 55.2 | 45.5 | 50.35 | 278 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407220 | 51.2 | 49.5 | 50.35 | 279 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405115 | 51.2 | 49.5 | 50.35 | 280 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407110 | 52 | 48.5 | 50.25 | 281 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407511 | 40 | 60.5 | 50.25 | 282 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406914 | 52.8 | 47.5 | 50.15 | 283 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406414 | 43.2 | 57 | 50.1 | 284 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406317 | 53.6 | 46.5 | 50.05 | 285 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405027 | 49.6 | 50.5 | 50.05 | 286 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407030 | 52 | 48 | 50 | 287 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407222 | 48 | 52 | 50 | 288 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406701 | 46.4 | 53.5 | 49.95 | 289 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407705 | 46.4 | 53.5 | 49.95 | 290 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406803 | 44.8 | 55 | 49.9 | 291 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405923 | 47.2 | 52.5 | 49.85 | 292 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406305 | 47.2 | 52.5 | 49.85 | 293 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406502 | 43.2 | 56.5 | 49.85 | 294 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406213 | 43.2 | 56.5 | 49.85 | 295 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406918 | 45.6 | 54 | 49.8 | 296 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407230 | 56 | 43.5 | 49.75 | 297 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405409 | 46.4 | 53 | 49.7 | 298 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405111 | 51.2 | 48 | 49.6 | 299 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406227 | 51.2 | 48 | 49.6 | 300 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407618 | 44 | 55 | 49.5 | 301 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406308 | 54.4 | 44.5 | 49.45 | 302 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405227 | 46.4 | 52.5 | 49.45 | 303 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406522 | 49.6 | 49 | 49.3 | 304 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406209 | 45.6 | 53 | 49.3 | 305 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407213 | 42.4 | 56 | 49.2 | 306 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000406930 | 55.2 | 43 | 49.1 | 307 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407108 | 45.6 | 52.5 | 49.05 | 308 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407102 | 52 | 46 | 49 | 309 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000405728 | 52 | 46 | 49 | 310 | 未入圍 | 68 | |
040181 | 042000407501 | 44 | 54 | 49 | 311 | 未入圍 | 68 | |
