歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040234 | 042001205825 | 61.6 | 73.5 | 67.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205914 | 64.8 | 68 | 66.4 | 2 | 外圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205815 | 64.8 | 63.5 | 64.15 | 3 | 入圍線 | 64.15 | |
040234 | 042001205822 | 64 | 59.5 | 61.75 | 4 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205906 | 65.6 | 57.5 | 61.55 | 5 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205814 | 57.6 | 61.5 | 59.55 | 6 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205819 | 56.8 | 62 | 59.4 | 7 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205902 | 54.4 | 62 | 58.2 | 8 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205908 | 59.2 | 56.5 | 57.85 | 9 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205823 | 58.4 | 56 | 57.2 | 10 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205826 | 55.2 | 59 | 57.1 | 11 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205821 | 58.4 | 55.5 | 56.95 | 12 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205916 | 59.2 | 54.5 | 56.85 | 13 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205913 | 56 | 57.5 | 56.75 | 14 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205830 | 51.2 | 62 | 56.6 | 15 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205911 | 48 | 64 | 56 | 16 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205817 | 52 | 59.5 | 55.75 | 17 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205903 | 49.6 | 61.5 | 55.55 | 18 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205824 | 55.2 | 55 | 55.1 | 19 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205813 | 53.6 | 54.5 | 54.05 | 20 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205910 | 48.8 | 49 | 48.9 | 21 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205811 | 48 | 49.5 | 48.75 | 22 | 未入圍 | 64.15 | |
040234 | 042001205810 | 46.4 | 49 | 47.7 | 23 | 未入圍 | 64.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦