歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070199 | 073002001227 | 62.9 | 65 | 0 | 63.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.85 |
070199 | 073001501207 | 62.8 | 64 | 0 | 63.4 | 2 | 外圍 | 62.85 |
070199 | 073002002303 | 64.7 | 61 | 0 | 62.85 | 3 | 入圍線 | 62.85 |
070199 | 073001503806 | 59.3 | 65.5 | 0 | 62.4 | 4 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001622 | 61.7 | 63 | 0 | 62.35 | 5 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003302 | 60.1 | 64.5 | 0 | 62.3 | 6 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502714 | 60.2 | 63.5 | 0 | 61.85 | 7 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001900621 | 58.2 | 65 | 0 | 61.6 | 8 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002008 | 61.8 | 60.5 | 0 | 61.15 | 9 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901815 | 62.9 | 58 | 0 | 60.45 | 10 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001500628 | 54.4 | 65.5 | 0 | 59.95 | 11 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901817 | 61.7 | 57 | 0 | 59.35 | 12 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003130 | 56.5 | 62 | 0 | 59.25 | 13 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001902930 | 62.2 | 56 | 0 | 59.1 | 14 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000623 | 53.5 | 64 | 0 | 58.75 | 15 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001902117 | 61.1 | 55 | 0 | 58.05 | 16 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000423 | 55.6 | 59.5 | 0 | 57.55 | 17 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000317 | 48.1 | 67 | 0 | 57.55 | 18 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001806 | 57.7 | 56.5 | 0 | 57.1 | 19 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003511 | 51.9 | 61 | 0 | 56.45 | 20 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901712 | 57.3 | 53.5 | 0 | 55.4 | 21 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001902901 | 51.8 | 59 | 0 | 55.4 | 22 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001500517 | 50.6 | 60 | 0 | 55.3 | 23 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503613 | 49.2 | 60.5 | 0 | 54.85 | 24 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001900710 | 57.3 | 52 | 0 | 54.65 | 25 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000519 | 55.4 | 53.5 | 0 | 54.45 | 26 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001627 | 46.5 | 61.5 | 0 | 54 | 27 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003622 | 51.1 | 56.5 | 0 | 53.8 | 28 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502226 | 48.1 | 59 | 0 | 53.55 | 29 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502918 | 58.2 | 48.5 | 0 | 53.35 | 30 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503003 | 50.2 | 56.5 | 0 | 53.35 | 31 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503403 | 51 | 55.5 | 0 | 53.25 | 32 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901830 | 47 | 59.5 | 0 | 53.25 | 33 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001817 | 51.8 | 54 | 0 | 52.9 | 34 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002720 | 57.6 | 48 | 0 | 52.8 | 35 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002216 | 48 | 57.5 | 0 | 52.75 | 36 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901901 | 47.3 | 58 | 0 | 52.65 | 37 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503704 | 48.3 | 57 | 0 | 52.65 | 38 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002527 | 48.1 | 57 | 0 | 52.55 | 39 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901104 | 42.8 | 62 | 0 | 52.4 | 40 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000920 | 53 | 51 | 0 | 52 | 41 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001900823 | 50.9 | 53 | 0 | 51.95 | 42 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001902721 | 48.1 | 54.5 | 0 | 51.3 | 43 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001027 | 44.8 | 57.5 | 0 | 51.15 | 44 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000715 | 44.6 | 57.5 | 0 | 51.05 | 45 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901401 | 43.6 | 58.5 | 0 | 51.05 | 46 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502126 | 43.4 | 58.5 | 0 | 50.95 | 47 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502223 | 45.4 | 56 | 0 | 50.7 | 48 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901314 | 46 | 55 | 0 | 50.5 | 49 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001514 | 42 | 59 | 0 | 50.5 | 50 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003917 | 52.7 | 47.5 | 0 | 50.1 | 51 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003919 | 50.1 | 50 | 0 | 50.05 | 52 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001900527 | 42.5 | 57 | 0 | 49.75 | 53 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001901701 | 48.5 | 51 | 0 | 49.75 | 54 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002925 | 56.4 | 43 | 0 | 49.7 | 55 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002000520 | 45.7 | 53 | 0 | 49.35 | 56 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002001703 | 44.6 | 54 | 0 | 49.3 | 57 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003710 | 47.6 | 50.5 | 0 | 49.05 | 58 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502806 | 42.7 | 55 | 0 | 48.85 | 59 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001501916 | 46.1 | 50.5 | 0 | 48.3 | 60 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002815 | 42.8 | 53.5 | 0 | 48.15 | 61 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002206 | 45.2 | 51 | 0 | 48.1 | 62 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502016 | 50 | 46 | 0 | 48 | 63 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003521 | 50.9 | 44 | 0 | 47.45 | 64 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502229 | 54.5 | 40 | 0 | 47.25 | 65 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503823 | 46.7 | 47.5 | 0 | 47.1 | 66 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002003524 | 48.2 | 45.5 | 0 | 46.85 | 67 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002430 | 40.3 | 53 | 0 | 46.65 | 68 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001502008 | 42.7 | 50.5 | 0 | 46.6 | 69 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073002002729 | 45.8 | 46.5 | 0 | 46.15 | 70 | 未入圍 | 62.85 |
070199 | 073001503108 | 49.2 | 43 | 0 | 46.1 | 71 | 未入圍 | 62.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦