歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080067 | 082000104321 | 71.1 | 74.5 | 72.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104416 | 73.6 | 71 | 72.3 | 2 | 外圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104313 | 69.1 | 74.5 | 71.8 | 3 | 入圍線 | 71.8 | |
080067 | 082000104210 | 72 | 69.5 | 70.75 | 4 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104317 | 66.5 | 72.5 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104405 | 59.2 | 77 | 68.1 | 6 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104411 | 65.6 | 70.5 | 68.05 | 7 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104303 | 68.3 | 67.5 | 67.9 | 8 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104319 | 72.7 | 62.5 | 67.6 | 9 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104218 | 65.4 | 69.5 | 67.45 | 10 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104404 | 60.7 | 74 | 67.35 | 11 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104320 | 66.5 | 68 | 67.25 | 12 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104217 | 66.5 | 67.5 | 67 | 13 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104403 | 62.8 | 70.5 | 66.65 | 14 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104324 | 62 | 71 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104311 | 71.9 | 60.5 | 66.2 | 16 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104302 | 59.3 | 73 | 66.15 | 17 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104407 | 69.2 | 62.5 | 65.85 | 18 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104225 | 57.4 | 74 | 65.7 | 19 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104310 | 72.9 | 58.5 | 65.7 | 20 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104421 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | 21 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104402 | 60 | 71 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104214 | 61.8 | 69 | 65.4 | 23 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104222 | 62.8 | 68 | 65.4 | 24 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104227 | 61 | 68.5 | 64.75 | 25 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104329 | 53.4 | 75.5 | 64.45 | 26 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104205 | 54.7 | 73.5 | 64.1 | 27 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104314 | 58 | 70 | 64 | 28 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104315 | 60.3 | 67.5 | 63.9 | 29 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104322 | 59.2 | 68 | 63.6 | 30 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104209 | 58.2 | 69 | 63.6 | 31 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104415 | 57.3 | 69.5 | 63.4 | 32 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104406 | 60.2 | 66.5 | 63.35 | 33 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104401 | 59 | 67.5 | 63.25 | 34 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104418 | 61.9 | 64 | 62.95 | 35 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104330 | 60.2 | 64.5 | 62.35 | 36 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104417 | 60 | 63.5 | 61.75 | 37 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104207 | 56.7 | 66 | 61.35 | 38 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104215 | 60.3 | 62 | 61.15 | 39 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104307 | 65.5 | 56.5 | 61 | 40 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104408 | 64.8 | 56 | 60.4 | 41 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104316 | 51.1 | 69 | 60.05 | 42 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104219 | 62.9 | 57 | 59.95 | 43 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104309 | 56.5 | 62 | 59.25 | 44 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104414 | 55.8 | 62.5 | 59.15 | 45 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104412 | 51.9 | 66 | 58.95 | 46 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104323 | 56.6 | 61 | 58.8 | 47 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104226 | 63.9 | 53.5 | 58.7 | 48 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104224 | 59 | 57.5 | 58.25 | 49 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104308 | 62.9 | 52 | 57.45 | 50 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104213 | 56.5 | 57.5 | 57 | 51 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104229 | 54.9 | 59 | 56.95 | 52 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104409 | 57.3 | 56 | 56.65 | 53 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104318 | 57.6 | 55.5 | 56.55 | 54 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104306 | 55.5 | 57.5 | 56.5 | 55 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104212 | 54.1 | 55 | 54.55 | 56 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104422 | 47.7 | 61 | 54.35 | 57 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104325 | 60.1 | 47 | 53.55 | 58 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104423 | 47.9 | 59 | 53.45 | 59 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104327 | 48.8 | 57 | 52.9 | 60 | 未入圍 | 71.8 | |
080067 | 082000104413 | 52.9 | 50 | 51.45 | 61 | 未入圍 | 71.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦