歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080085 | 082000501611 | 72 | 68 | 70 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501525 | 69.6 | 67.5 | 68.55 | 2 | 外圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501517 | 68.8 | 68 | 68.4 | 3 | 入圍線 | 68.4 | |
080085 | 082000501828 | 64 | 72.5 | 68.25 | 4 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501810 | 69.6 | 63 | 66.3 | 5 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501811 | 62.4 | 68 | 65.2 | 6 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501724 | 58.4 | 72 | 65.2 | 7 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501627 | 61.6 | 68.5 | 65.05 | 8 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501824 | 66.4 | 63.5 | 64.95 | 9 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501722 | 64 | 64.5 | 64.25 | 10 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501801 | 63.2 | 65 | 64.1 | 11 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501709 | 66.4 | 61.5 | 63.95 | 12 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501808 | 64 | 63 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501506 | 62.4 | 63 | 62.7 | 14 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501510 | 64.8 | 60.5 | 62.65 | 15 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501821 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | 16 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501609 | 51.2 | 73 | 62.1 | 17 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501614 | 55.2 | 68 | 61.6 | 18 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501729 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 19 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501714 | 62.4 | 60 | 61.2 | 20 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501629 | 60 | 61.5 | 60.75 | 21 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501502 | 56 | 65 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501501 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 23 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501430 | 66.4 | 52.5 | 59.45 | 24 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501817 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 25 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501527 | 52 | 66.5 | 59.25 | 26 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501704 | 59.2 | 59 | 59.1 | 27 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501702 | 56 | 61.5 | 58.75 | 28 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501516 | 61.6 | 55.5 | 58.55 | 29 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501519 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 30 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501428 | 60 | 56.5 | 58.25 | 31 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501809 | 59.2 | 57 | 58.1 | 32 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501718 | 60.8 | 55 | 57.9 | 33 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501521 | 53.6 | 62 | 57.8 | 34 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501625 | 55.2 | 60 | 57.6 | 35 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501613 | 58.4 | 56.5 | 57.45 | 36 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501630 | 56.8 | 58 | 57.4 | 37 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501805 | 56.8 | 58 | 57.4 | 38 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501605 | 60 | 54.5 | 57.25 | 39 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501523 | 47.2 | 67 | 57.1 | 40 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501708 | 51.2 | 63 | 57.1 | 41 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501528 | 46.4 | 67.5 | 56.95 | 42 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501610 | 60.8 | 52 | 56.4 | 43 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501526 | 56 | 56.5 | 56.25 | 44 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501514 | 56.8 | 55.5 | 56.15 | 45 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501717 | 56 | 56 | 56 | 46 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501426 | 54.4 | 57 | 55.7 | 47 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501601 | 58.4 | 52.5 | 55.45 | 48 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501503 | 47.2 | 63.5 | 55.35 | 49 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501509 | 64.8 | 44 | 54.4 | 50 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501820 | 53.6 | 55 | 54.3 | 51 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501522 | 54.4 | 53.5 | 53.95 | 52 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501606 | 60 | 47.5 | 53.75 | 53 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501711 | 52.8 | 54.5 | 53.65 | 54 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501515 | 49.6 | 57 | 53.3 | 55 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501806 | 53.6 | 52 | 52.8 | 56 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501705 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 57 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501520 | 53.6 | 51.5 | 52.55 | 58 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501814 | 48 | 56.5 | 52.25 | 59 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501713 | 50.4 | 54 | 52.2 | 60 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501816 | 51.2 | 52 | 51.6 | 61 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501616 | 63.2 | 39.5 | 51.35 | 62 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501513 | 58.4 | 44 | 51.2 | 63 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501826 | 48.8 | 53.5 | 51.15 | 64 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501822 | 49.6 | 52 | 50.8 | 65 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501707 | 49.6 | 52 | 50.8 | 66 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501730 | 55.2 | 45 | 50.1 | 67 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501512 | 50.4 | 48.5 | 49.45 | 68 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501712 | 50.4 | 48 | 49.2 | 69 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501804 | 48.8 | 49.5 | 49.15 | 70 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501429 | 51.2 | 45.5 | 48.35 | 71 | 未入圍 | 68.4 | |
080085 | 082000501719 | 54.4 | 41 | 47.7 | 72 | 未入圍 | 68.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦