歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080103 | 082000702628 | 77.4 | 72 | 0 | 74.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.35 |
080103 | 082000702707 | 72.9 | 74 | 0 | 73.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.35 |
080103 | 082000702506 | 69.9 | 76 | 0 | 72.95 | 3 | 內(nèi)圍 | 69.35 |
080103 | 082000702429 | 71.8 | 74 | 0 | 72.9 | 4 | 外圍 | 69.35 |
080103 | 082000702414 | 67.2 | 77 | 0 | 72.1 | 5 | 外圍 | 69.35 |
080103 | 082000702418 | 65.4 | 78.5 | 0 | 71.95 | 6 | 外圍 | 69.35 |
080103 | 082000702517 | 59.2 | 80.5 | 0 | 69.85 | 7 | 外圍 | 69.35 |
080103 | 082000702604 | 62.8 | 76 | 0 | 69.4 | 8 | 外圍 | 69.35 |
080103 | 082000702409 | 64.7 | 74 | 0 | 69.35 | 9 | 入圍線 | 69.35 |
080103 | 082000702525 | 65.6 | 73 | 0 | 69.3 | 10 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702502 | 71.7 | 64.5 | 0 | 68.1 | 11 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702701 | 65.6 | 70.5 | 0 | 68.05 | 12 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702614 | 68 | 68 | 0 | 68 | 13 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702508 | 70.1 | 65 | 0 | 67.55 | 14 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702417 | 67.2 | 67.5 | 0 | 67.35 | 15 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702616 | 60.1 | 74.5 | 0 | 67.3 | 16 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702609 | 67.4 | 67 | 0 | 67.2 | 17 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702624 | 67.3 | 67 | 0 | 67.15 | 18 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702704 | 66.2 | 68 | 0 | 67.1 | 19 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702606 | 66.3 | 67.5 | 0 | 66.9 | 20 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702622 | 63.7 | 69.5 | 0 | 66.6 | 21 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702428 | 71.7 | 61.5 | 0 | 66.6 | 22 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702711 | 62.8 | 70 | 0 | 66.4 | 23 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702703 | 63.7 | 69 | 0 | 66.35 | 24 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702618 | 74.6 | 58 | 0 | 66.3 | 25 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702329 | 69.2 | 63 | 0 | 66.1 | 26 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702608 | 64.6 | 66.5 | 0 | 65.55 | 27 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702705 | 62.7 | 68 | 0 | 65.35 | 28 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702629 | 60 | 70.5 | 0 | 65.25 | 29 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702404 | 57.3 | 73 | 0 | 65.15 | 30 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702706 | 57.3 | 72 | 0 | 64.65 | 31 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702603 | 60.1 | 69 | 0 | 64.55 | 32 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702702 | 63 | 66 | 0 | 64.5 | 33 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702510 | 59.4 | 69 | 0 | 64.2 | 34 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702507 | 61.7 | 66.5 | 0 | 64.1 | 35 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702612 | 58.3 | 69.5 | 0 | 63.9 | 36 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702626 | 62.8 | 64 | 0 | 63.4 | 37 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702408 | 65.6 | 61 | 0 | 63.3 | 38 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702518 | 68.3 | 58 | 0 | 63.15 | 39 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702709 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 40 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702504 | 58.1 | 66.5 | 0 | 62.3 | 41 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702526 | 64.5 | 60 | 0 | 62.25 | 42 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702411 | 59 | 65 | 0 | 62 | 43 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702426 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 | 44 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702605 | 62.8 | 61 | 0 | 61.9 | 45 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702511 | 63 | 60.5 | 0 | 61.75 | 46 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702505 | 60.9 | 62.5 | 0 | 61.7 | 47 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702515 | 59.1 | 62 | 0 | 60.55 | 48 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702615 | 57.2 | 62.5 | 0 | 59.85 | 49 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702402 | 53.6 | 66 | 0 | 59.8 | 50 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702630 | 52.8 | 66.5 | 0 | 59.65 | 51 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702717 | 56.5 | 62.5 | 0 | 59.5 | 52 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702413 | 62.8 | 55.5 | 0 | 59.15 | 53 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702424 | 50.2 | 67.5 | 0 | 58.85 | 54 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702527 | 52 | 65.5 | 0 | 58.75 | 55 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702520 | 61.8 | 55.5 | 0 | 58.65 | 56 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702620 | 52.8 | 64.5 | 0 | 58.65 | 57 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702714 | 53.7 | 63.5 | 0 | 58.6 | 58 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702613 | 57.9 | 59 | 0 | 58.45 | 59 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702412 | 45.4 | 66.5 | 0 | 55.95 | 60 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702403 | 50.7 | 61 | 0 | 55.85 | 61 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702710 | 52 | 59 | 0 | 55.5 | 62 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702521 | 52.8 | 58 | 0 | 55.4 | 63 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702406 | 57.3 | 53 | 0 | 55.15 | 64 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702405 | 47.3 | 62.5 | 0 | 54.9 | 65 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702415 | 47.1 | 62.5 | 0 | 54.8 | 66 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702715 | 55.5 | 54 | 0 | 54.75 | 67 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702713 | 54.5 | 54 | 0 | 54.25 | 68 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702420 | 50.1 | 57.5 | 0 | 53.8 | 69 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702512 | 50.7 | 55.5 | 0 | 53.1 | 70 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702611 | 53.6 | 51 | 0 | 52.3 | 71 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702619 | 44.7 | 59.5 | 0 | 52.1 | 72 | 未入圍 | 69.35 |
080103 | 082000702410 | 50.7 | 51.5 | 0 | 51.1 | 73 | 未入圍 | 69.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦