歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080136 | 082030206419 | 65.6 | 70 | 75 | 69.74 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.19 |
080136 | 082030206309 | 58.4 | 71 | 73 | 66.56 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.19 |
080136 | 082030206315 | 63.2 | 67 | 70.5 | 66.53 | 3 | 外圍 | 64.19 |
080136 | 082030206129 | 57.6 | 67.5 | 71 | 64.59 | 4 | 外圍 | 64.19 |
080136 | 082030206329 | 54.4 | 77 | 65.5 | 64.51 | 5 | 外圍 | 64.19 |
080136 | 082030206522 | 65.6 | 70 | 56.5 | 64.19 | 6 | 入圍線 | 64.19 |
080136 | 082030206504 | 64.8 | 70.5 | 55.5 | 63.72 | 7 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206321 | 60.8 | 71 | 59 | 63.32 | 8 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206517 | 57.6 | 72.5 | 61.5 | 63.24 | 9 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206527 | 61.6 | 64.5 | 60 | 61.99 | 10 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206413 | 54.4 | 68.5 | 61 | 60.61 | 11 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206304 | 67.2 | 59.5 | 50.5 | 59.88 | 12 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206204 | 60.8 | 66.5 | 52 | 59.87 | 13 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206420 | 53.6 | 60.5 | 65.5 | 59.24 | 14 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206502 | 58.4 | 66 | 53.5 | 59.21 | 15 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206221 | 56 | 64.5 | 57.5 | 59 | 16 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206403 | 51.2 | 71.5 | 56 | 58.73 | 17 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206512 | 52.8 | 64.5 | 59 | 58.17 | 18 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206213 | 67.2 | 61.5 | 42 | 57.93 | 19 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206520 | 64 | 59 | 48 | 57.7 | 20 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206305 | 56 | 62.5 | 55 | 57.65 | 21 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206503 | 66.4 | 60.5 | 40.5 | 56.86 | 22 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206328 | 49.6 | 65.5 | 57 | 56.59 | 23 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206222 | 52.8 | 61.5 | 53 | 55.47 | 24 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206523 | 56 | 61.5 | 48.5 | 55.4 | 25 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206206 | 73.6 | 52 | 34.5 | 55.39 | 26 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206229 | 51.2 | 57 | 59 | 55.28 | 27 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206506 | 61.6 | 62 | 40 | 55.24 | 28 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206209 | 63.2 | 53.5 | 46 | 55.13 | 29 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206130 | 61.6 | 62.5 | 38 | 54.79 | 30 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206324 | 56.8 | 68 | 37.5 | 54.37 | 31 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206326 | 53.6 | 56.5 | 52.5 | 54.14 | 32 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206218 | 64.8 | 60 | 34 | 54.12 | 33 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206212 | 56 | 64 | 41 | 53.9 | 34 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206217 | 51.2 | 60 | 51 | 53.78 | 35 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206316 | 59.2 | 58 | 41 | 53.38 | 36 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206405 | 52 | 58.5 | 50 | 53.35 | 37 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206208 | 61.6 | 67.5 | 27 | 52.99 | 38 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206205 | 48 | 57.5 | 55 | 52.95 | 39 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206201 | 47.2 | 77 | 36 | 52.78 | 40 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206330 | 60.8 | 54 | 40.5 | 52.67 | 41 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206401 | 58.4 | 59.5 | 37 | 52.31 | 42 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206408 | 45.6 | 65.5 | 47 | 51.99 | 43 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206407 | 52.8 | 61 | 41.5 | 51.87 | 44 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206311 | 58.4 | 57 | 37.5 | 51.71 | 45 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206327 | 57.6 | 59.5 | 36 | 51.69 | 46 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206202 | 58.4 | 50 | 44 | 51.56 | 47 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206322 | 45.6 | 63 | 47.5 | 51.39 | 48 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206320 | 48.8 | 61.5 | 42.5 | 50.72 | 49 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206226 | 47.2 | 64.5 | 41.5 | 50.68 | 50 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206323 | 49.6 | 65.5 | 36.5 | 50.44 | 51 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206215 | 56.8 | 58.5 | 33 | 50.17 | 52 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206210 | 48 | 60 | 42.5 | 49.95 | 53 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206508 | 50.4 | 64 | 34 | 49.56 | 54 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206430 | 52 | 52.5 | 42 | 49.15 | 55 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206227 | 48 | 49 | 50.5 | 49.05 | 56 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206526 | 45.6 | 67 | 34 | 48.54 | 57 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206409 | 56.8 | 63 | 23 | 48.52 | 58 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206223 | 51.2 | 48 | 42.5 | 47.63 | 59 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206414 | 55.2 | 51 | 32.5 | 47.13 | 60 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206427 | 52 | 56 | 30 | 46.6 | 61 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206302 | 54.4 | 53 | 29 | 46.36 | 62 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206203 | 48.8 | 62.5 | 20.5 | 44.42 | 63 | 未入圍 | 64.19 |
080136 | 082030206415 | 49.6 | 54 | 23 | 42.94 | 64 | 未入圍 | 64.19 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦