歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080139 | 082001003916 | 62.4 | 67.5 | 64.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004004 | 62.4 | 65.5 | 63.95 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004010 | 60 | 65.5 | 62.75 | 3 | 外圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004106 | 55.2 | 70 | 62.6 | 4 | 外圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004027 | 64 | 57 | 60.5 | 5 | 外圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004125 | 63.2 | 57.5 | 60.35 | 6 | 入圍線 | 60.35 | |
080139 | 082001003927 | 60 | 60.5 | 60.25 | 7 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003917 | 58.4 | 61.5 | 59.95 | 8 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004128 | 60.8 | 58 | 59.4 | 9 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004011 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 10 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004024 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 11 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003906 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 12 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003923 | 61.6 | 53 | 57.3 | 13 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003915 | 56 | 58.5 | 57.25 | 14 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004110 | 48 | 66.5 | 57.25 | 15 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003919 | 56.8 | 56 | 56.4 | 16 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004001 | 48.8 | 62.5 | 55.65 | 17 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004016 | 59.2 | 51.5 | 55.35 | 18 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004102 | 48 | 62 | 55 | 19 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004130 | 46.4 | 63.5 | 54.95 | 20 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004005 | 52 | 57.5 | 54.75 | 21 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003909 | 51.2 | 58 | 54.6 | 22 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003913 | 56 | 53 | 54.5 | 23 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004026 | 43.2 | 65.5 | 54.35 | 24 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004008 | 56 | 52.5 | 54.25 | 25 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003929 | 50.4 | 57.5 | 53.95 | 26 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004015 | 51.2 | 56 | 53.6 | 27 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004025 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 28 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004111 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 29 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003924 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 30 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004113 | 47.2 | 58 | 52.6 | 31 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004105 | 46.4 | 58.5 | 52.45 | 32 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004019 | 47.2 | 56.5 | 51.85 | 33 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004013 | 57.6 | 44.5 | 51.05 | 34 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003912 | 48.8 | 53 | 50.9 | 35 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004017 | 42.4 | 59 | 50.7 | 36 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003920 | 50.4 | 50 | 50.2 | 37 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004107 | 46.4 | 53 | 49.7 | 38 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003928 | 48.8 | 50.5 | 49.65 | 39 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004119 | 48.8 | 50 | 49.4 | 40 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004018 | 41.6 | 56.5 | 49.05 | 41 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004114 | 40 | 56.5 | 48.25 | 42 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004020 | 43.2 | 53 | 48.1 | 43 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003930 | 40 | 55 | 47.5 | 44 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001003905 | 45.6 | 49 | 47.3 | 45 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004014 | 45.6 | 48.5 | 47.05 | 46 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004123 | 52 | 42 | 47 | 47 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004029 | 46.4 | 46 | 46.2 | 48 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004003 | 41.6 | 50.5 | 46.05 | 49 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004112 | 41.6 | 50 | 45.8 | 50 | 未入圍 | 60.35 | |
080139 | 082001004129 | 47.2 | 43.5 | 45.35 | 51 | 未入圍 | 60.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦