歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080152 | 083040606027 | 61.6 | 72.5 | 63 | 65.29 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.13 |
080152 | 083040606123 | 72.8 | 58.5 | 61 | 64.97 | 2 | 內(nèi)圍 | 59.13 |
080152 | 083040606202 | 62.4 | 66 | 62 | 63.36 | 3 | 內(nèi)圍 | 59.13 |
080152 | 083040606029 | 63.2 | 70 | 55 | 62.78 | 4 | 內(nèi)圍 | 59.13 |
080152 | 083040606114 | 71.2 | 63.5 | 48 | 61.93 | 5 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606021 | 56.8 | 73 | 57 | 61.72 | 6 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606117 | 60.8 | 65.5 | 59 | 61.67 | 7 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606126 | 58.4 | 69.5 | 58 | 61.61 | 8 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606106 | 64 | 63 | 57 | 61.6 | 9 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606118 | 60 | 61.5 | 60 | 60.45 | 10 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606215 | 60 | 67.5 | 53 | 60.15 | 11 | 外圍 | 59.13 |
080152 | 083040606102 | 55.2 | 68.5 | 55 | 59.13 | 12 | 入圍線 | 59.13 |
080152 | 083040606026 | 62.4 | 58 | 55 | 58.86 | 13 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606119 | 62.4 | 52 | 55 | 57.06 | 14 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606108 | 56.8 | 64.5 | 48 | 56.47 | 15 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606025 | 50.4 | 65 | 56 | 56.46 | 16 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606120 | 57.6 | 57 | 54 | 56.34 | 17 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606116 | 68.8 | 48.5 | 47 | 56.17 | 18 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606020 | 52.8 | 56.5 | 60 | 56.07 | 19 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606110 | 57.6 | 56 | 54 | 56.04 | 20 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606121 | 48.8 | 69 | 51 | 55.52 | 21 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606022 | 53.6 | 58 | 52 | 54.44 | 22 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606113 | 58.4 | 50 | 53 | 54.26 | 23 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606210 | 49.6 | 61.5 | 49 | 52.99 | 24 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606115 | 52.8 | 60.5 | 45 | 52.77 | 25 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606128 | 52 | 57.5 | 46 | 51.85 | 26 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606028 | 49.6 | 54.5 | 48 | 50.59 | 27 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606124 | 52 | 50.5 | 47 | 50.05 | 28 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606204 | 53.6 | 50.5 | 42 | 49.19 | 29 | 未入圍 | 59.13 |
080152 | 083040606104 | 45.6 | 56.5 | 44 | 48.39 | 30 | 未入圍 | 59.13 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦