歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090069 | 092000703721 | 73.5 | 75.5 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703807 | 75.5 | 72.5 | 74 | 2 | 外圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703726 | 64.8 | 72.5 | 68.65 | 3 | 入圍線 | 68.65 | |
090069 | 092000703717 | 62.9 | 73 | 67.95 | 4 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703811 | 72 | 61.5 | 66.75 | 5 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703824 | 71.2 | 56 | 63.6 | 6 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703821 | 60 | 67 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703708 | 61.9 | 64.5 | 63.2 | 8 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703803 | 62.9 | 63 | 62.95 | 9 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703901 | 65.6 | 60 | 62.8 | 10 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703808 | 62 | 62.5 | 62.25 | 11 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703711 | 64.7 | 59.5 | 62.1 | 12 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703707 | 70 | 53.5 | 61.75 | 13 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703712 | 52.5 | 69.5 | 61 | 14 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703902 | 61.9 | 58.5 | 60.2 | 15 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703725 | 59.3 | 61 | 60.15 | 16 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703713 | 51.1 | 68.5 | 59.8 | 17 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703723 | 51.2 | 67 | 59.1 | 18 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703826 | 62.9 | 55 | 58.95 | 19 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703804 | 57.2 | 59.5 | 58.35 | 20 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703820 | 59.2 | 57 | 58.1 | 21 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703710 | 55.4 | 60.5 | 57.95 | 22 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703905 | 51 | 63.5 | 57.25 | 23 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703907 | 54.7 | 59 | 56.85 | 24 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703906 | 58.1 | 55 | 56.55 | 25 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703908 | 56.6 | 56.5 | 56.55 | 26 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703823 | 57.4 | 55.5 | 56.45 | 27 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703815 | 55.7 | 57 | 56.35 | 28 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703730 | 56.5 | 56 | 56.25 | 29 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703822 | 52.6 | 59 | 55.8 | 30 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703722 | 52.8 | 58 | 55.4 | 31 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703813 | 52.1 | 57 | 54.55 | 32 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703802 | 49.1 | 57 | 53.05 | 33 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703805 | 47.2 | 58.5 | 52.85 | 34 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703818 | 51.7 | 53.5 | 52.6 | 35 | 未入圍 | 68.65 | |
090069 | 092000703714 | 53.4 | 47.5 | 50.45 | 36 | 未入圍 | 68.65 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦