歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090084 | 092000801108 | 66.5 | 76.5 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801126 | 67.4 | 75 | 71.2 | 2 | 外圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801028 | 64.6 | 72.5 | 68.55 | 3 | 入圍線 | 68.55 | |
090084 | 092000801101 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801216 | 69.2 | 63.5 | 66.35 | 5 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801014 | 68.1 | 64 | 66.05 | 6 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801010 | 64.6 | 67 | 65.8 | 7 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801021 | 69.3 | 60.5 | 64.9 | 8 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800930 | 70.2 | 58 | 64.1 | 9 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801124 | 54.6 | 73.5 | 64.05 | 10 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800929 | 67.5 | 60 | 63.75 | 11 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801207 | 52.9 | 73.5 | 63.2 | 12 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801030 | 59.3 | 66.5 | 62.9 | 13 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801111 | 63.7 | 60.5 | 62.1 | 14 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801212 | 47.3 | 76.5 | 61.9 | 15 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801215 | 55.2 | 67.5 | 61.35 | 16 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801003 | 54.7 | 67 | 60.85 | 17 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800925 | 59.1 | 62.5 | 60.8 | 18 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801017 | 61.1 | 59 | 60.05 | 19 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801006 | 57.3 | 62 | 59.65 | 20 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801213 | 62.1 | 56 | 59.05 | 21 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801219 | 55.6 | 62.5 | 59.05 | 22 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801110 | 63.8 | 52.5 | 58.15 | 23 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801027 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 24 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801109 | 51.9 | 64 | 57.95 | 25 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801004 | 50.1 | 65.5 | 57.8 | 26 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801002 | 54.5 | 59.5 | 57 | 27 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801005 | 59.3 | 54.5 | 56.9 | 28 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800927 | 55.4 | 58 | 56.7 | 29 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801128 | 56.4 | 57 | 56.7 | 30 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801106 | 56.3 | 57 | 56.65 | 31 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801024 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 32 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801023 | 52.9 | 59.5 | 56.2 | 33 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801011 | 48.2 | 64 | 56.1 | 34 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801107 | 45.4 | 66 | 55.7 | 35 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801012 | 55.5 | 55 | 55.25 | 36 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801016 | 50.4 | 59 | 54.7 | 37 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801210 | 49.9 | 58.5 | 54.2 | 38 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801211 | 51.8 | 56.5 | 54.15 | 39 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801022 | 54.6 | 53.5 | 54.05 | 40 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800928 | 54.7 | 52.5 | 53.6 | 41 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801201 | 53.7 | 53 | 53.35 | 42 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801013 | 52.1 | 54.5 | 53.3 | 43 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000800926 | 51.9 | 53.5 | 52.7 | 44 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801009 | 52.4 | 53 | 52.7 | 45 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801129 | 53.8 | 50 | 51.9 | 46 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801018 | 45.6 | 56.5 | 51.05 | 47 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801114 | 49 | 50.5 | 49.75 | 48 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801105 | 50.3 | 48 | 49.15 | 49 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801001 | 48.1 | 48 | 48.05 | 50 | 未入圍 | 68.55 | |
090084 | 092000801118 | 49.2 | 46.5 | 47.85 | 51 | 未入圍 | 68.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦