歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090112 | 092000700409 | 76.4 | 68 | 0 | 72.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.15 |
090112 | 092000700428 | 75.6 | 67.5 | 0 | 71.55 | 2 | 外圍 | 68.15 |
090112 | 092000700408 | 73.8 | 62.5 | 0 | 68.15 | 3 | 入圍線 | 68.15 |
090112 | 092000700321 | 65.5 | 69.5 | 0 | 67.5 | 4 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700421 | 66.5 | 68 | 0 | 67.25 | 5 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700427 | 68.3 | 66 | 0 | 67.15 | 6 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700401 | 66.7 | 67.5 | 0 | 67.1 | 7 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700319 | 65.4 | 67.5 | 0 | 66.45 | 8 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700325 | 69.4 | 62.5 | 0 | 65.95 | 9 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700413 | 67.4 | 63.5 | 0 | 65.45 | 10 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700503 | 68.4 | 62.5 | 0 | 65.45 | 11 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700404 | 66.2 | 63 | 0 | 64.6 | 12 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700502 | 67.4 | 61 | 0 | 64.2 | 13 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700317 | 62.9 | 64 | 0 | 63.45 | 14 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700329 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 | 15 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700414 | 70.1 | 56 | 0 | 63.05 | 16 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700415 | 55.7 | 70 | 0 | 62.85 | 17 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700405 | 67.3 | 58 | 0 | 62.65 | 18 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700430 | 65.5 | 59.5 | 0 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700425 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 | 20 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700411 | 66.4 | 57 | 0 | 61.7 | 21 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700328 | 63.1 | 60 | 0 | 61.55 | 22 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700315 | 67.2 | 55 | 0 | 61.1 | 23 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700504 | 61.3 | 60 | 0 | 60.65 | 24 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700324 | 59.3 | 61 | 0 | 60.15 | 25 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700322 | 50.8 | 67.5 | 0 | 59.15 | 26 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700323 | 55.4 | 62.5 | 0 | 58.95 | 27 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700327 | 65.5 | 52 | 0 | 58.75 | 28 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700422 | 54.3 | 61.5 | 0 | 57.9 | 29 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700402 | 59.5 | 56 | 0 | 57.75 | 30 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700407 | 52.9 | 62 | 0 | 57.45 | 31 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700417 | 54.8 | 59 | 0 | 56.9 | 32 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700420 | 52.1 | 61 | 0 | 56.55 | 33 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700406 | 61 | 51.5 | 0 | 56.25 | 34 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700318 | 57.2 | 52.5 | 0 | 54.85 | 35 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700429 | 49.1 | 57.5 | 0 | 53.3 | 36 | 未入圍 | 68.15 |
090112 | 092000700412 | 56.2 | 48.5 | 0 | 52.35 | 37 | 未入圍 | 68.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦