歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150025 | 151020300522 | 70.1 | 69 | 68 | 69.14 | 1 | 內(nèi)圍 | 57.82 |
150025 | 151020300512 | 57.9 | 57 | 67 | 60.36 | 2 | 外圍 | 57.82 |
150025 | 151020300513 | 58.3 | 53.5 | 61.5 | 57.82 | 3 | 入圍線 | 57.82 |
150025 | 151020300520 | 62.7 | 54.5 | 50 | 56.43 | 4 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300514 | 57.2 | 59 | 51 | 55.88 | 5 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300511 | 51.8 | 63.5 | 52 | 55.37 | 6 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300521 | 53.8 | 64.5 | 48 | 55.27 | 7 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300515 | 56 | 61.5 | 46 | 54.65 | 8 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300518 | 52.9 | 56.5 | 49 | 52.81 | 9 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300516 | 50 | 54.5 | 52.5 | 52.1 | 10 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300517 | 55.4 | 47.5 | 46.5 | 50.36 | 11 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300510 | 52.8 | 56 | 37 | 49.02 | 12 | 未入圍 | 57.82 |
150025 | 151020300509 | 50 | 59.5 | 33.5 | 47.9 | 13 | 未入圍 | 57.82 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦