歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150075 | 152011246905 | 70.4 | 70 | 78 | 72.56 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.6 |
150075 | 152011246722 | 61.6 | 71 | 81 | 70.24 | 2 | 外圍 | 68.6 |
150075 | 152011246713 | 68 | 60.5 | 77.5 | 68.6 | 3 | 入圍線 | 68.6 |
150075 | 152011246803 | 67.2 | 62.5 | 73 | 67.53 | 4 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246726 | 57.6 | 62 | 82 | 66.24 | 5 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246802 | 60 | 56 | 79.5 | 64.65 | 6 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246823 | 67.2 | 52 | 72 | 64.08 | 7 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246727 | 61.6 | 63 | 68 | 63.94 | 8 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246821 | 64 | 53.5 | 73.5 | 63.7 | 9 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246813 | 57.6 | 59 | 76 | 63.54 | 10 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246704 | 64 | 53.5 | 70 | 62.65 | 11 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246816 | 63.2 | 66 | 53.5 | 61.13 | 12 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246812 | 53.6 | 60 | 71.5 | 60.89 | 13 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246817 | 56 | 54 | 73 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246907 | 64 | 68 | 47.5 | 60.25 | 15 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246909 | 59.2 | 60 | 61 | 59.98 | 16 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246810 | 57.6 | 55.5 | 67.5 | 59.94 | 17 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246729 | 57.6 | 52.5 | 70.5 | 59.94 | 18 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246711 | 56.8 | 50 | 73 | 59.62 | 19 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246815 | 63.2 | 52.5 | 61 | 59.33 | 20 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246707 | 60 | 67.5 | 48 | 58.65 | 21 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246910 | 56.8 | 67.5 | 52 | 58.57 | 22 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246708 | 62.4 | 60 | 52 | 58.56 | 23 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246720 | 60 | 59.5 | 55.5 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246705 | 57.6 | 63.5 | 52.5 | 57.84 | 25 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246716 | 48.8 | 60.5 | 63 | 56.57 | 26 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246806 | 54.4 | 68.5 | 46.5 | 56.26 | 27 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246906 | 59.2 | 62 | 45.5 | 55.93 | 28 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246725 | 60 | 55 | 48.5 | 55.05 | 29 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246706 | 63.2 | 57.5 | 41.5 | 54.98 | 30 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246719 | 57.6 | 64.5 | 41 | 54.69 | 31 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246702 | 50.4 | 50.5 | 64.5 | 54.66 | 32 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246805 | 52.8 | 56 | 54 | 54.12 | 33 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246827 | 56.8 | 52.5 | 51.5 | 53.92 | 34 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246801 | 48 | 54.5 | 61 | 53.85 | 35 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246712 | 59.2 | 55 | 45.5 | 53.83 | 36 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246721 | 49.6 | 62 | 43.5 | 51.49 | 37 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246809 | 51.2 | 50.5 | 49 | 50.33 | 38 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246811 | 50.4 | 51 | 44 | 48.66 | 39 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246824 | 45.6 | 56.5 | 43 | 48.09 | 40 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246901 | 48 | 51 | 44.5 | 47.85 | 41 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246829 | 47.2 | 52 | 42.5 | 47.23 | 42 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246826 | 51.2 | 52 | 37 | 47.18 | 43 | 未入圍 | 68.6 |
150075 | 152011246710 | 51.2 | 50.5 | 28.5 | 44.18 | 44 | 未入圍 | 68.6 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦