歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150090 | 152000515121 | 70.4 | 68.5 | 69.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515122 | 64.8 | 73.5 | 69.15 | 2 | 外圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515120 | 56.8 | 75 | 65.9 | 3 | 入圍線 | 65.9 | |
150090 | 152000515124 | 66.4 | 64 | 65.2 | 4 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515114 | 60.8 | 68.5 | 64.65 | 5 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515201 | 72 | 56.5 | 64.25 | 6 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515119 | 65.6 | 61.5 | 63.55 | 7 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515129 | 61.6 | 65 | 63.3 | 8 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515123 | 64.8 | 61.5 | 63.15 | 9 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515128 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 10 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515130 | 68 | 57 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515125 | 58.4 | 61.5 | 59.95 | 12 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515117 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 13 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515115 | 60 | 56 | 58 | 14 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515116 | 52 | 61.5 | 56.75 | 15 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515126 | 51.2 | 57 | 54.1 | 16 | 未入圍 | 65.9 | |
150090 | 152000515127 | 51.2 | 56 | 53.6 | 17 | 未入圍 | 65.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦