歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150132 | 152000729002 | 73.7 | 69 | 71.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728824 | 72.7 | 69.5 | 71.1 | 2 | 外圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728924 | 68.3 | 69 | 68.65 | 3 | 入圍線(xiàn) | 68.65 | |
150132 | 152000728909 | 69 | 68 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728822 | 58.4 | 75 | 66.7 | 5 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728921 | 66.5 | 61.5 | 64 | 6 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728912 | 67.3 | 60 | 63.65 | 7 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729007 | 61.2 | 65.5 | 63.35 | 8 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729001 | 65.3 | 60.5 | 62.9 | 9 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729021 | 53.9 | 71.5 | 62.7 | 10 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728901 | 59.4 | 65.5 | 62.45 | 11 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729019 | 62.6 | 62 | 62.3 | 12 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728820 | 66.3 | 58 | 62.15 | 13 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729012 | 62 | 62 | 62 | 14 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729009 | 61 | 62.5 | 61.75 | 15 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729011 | 64.7 | 58 | 61.35 | 16 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729015 | 59.3 | 62.5 | 60.9 | 17 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728914 | 48.5 | 72.5 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728825 | 59.3 | 61 | 60.15 | 19 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728828 | 45.6 | 74 | 59.8 | 20 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729020 | 58.4 | 59.5 | 58.95 | 21 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728925 | 56.3 | 61 | 58.65 | 22 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728826 | 53.7 | 63.5 | 58.6 | 23 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728913 | 50.3 | 66 | 58.15 | 24 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728823 | 58 | 57.5 | 57.75 | 25 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729010 | 50.9 | 64 | 57.45 | 26 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728908 | 50.1 | 64.5 | 57.3 | 27 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728916 | 59.1 | 55.5 | 57.3 | 28 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728830 | 57.4 | 55 | 56.2 | 29 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728910 | 49.8 | 62 | 55.9 | 30 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729016 | 50.7 | 60.5 | 55.6 | 31 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728903 | 55.5 | 55 | 55.25 | 32 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729008 | 54.9 | 55.5 | 55.2 | 33 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728915 | 59.4 | 48.5 | 53.95 | 34 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729018 | 52.8 | 53.5 | 53.15 | 35 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728907 | 51 | 52.5 | 51.75 | 36 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728919 | 51 | 51.5 | 51.25 | 37 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729004 | 51.6 | 48.5 | 50.05 | 38 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728920 | 49.3 | 50.5 | 49.9 | 39 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728917 | 46.4 | 53 | 49.7 | 40 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000728911 | 46.1 | 53 | 49.55 | 41 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729024 | 46.5 | 52.5 | 49.5 | 42 | 未入圍 | 68.65 | |
150132 | 152000729003 | 47.2 | 51.5 | 49.35 | 43 | 未入圍 | 68.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦