歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150186 | 152000833711 | 67.2 | 66.5 | 66.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833614 | 62.4 | 62.5 | 62.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833826 | 63.2 | 60.5 | 61.85 | 3 | 內(nèi)圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833726 | 62.4 | 58 | 60.2 | 4 | 外圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833807 | 68 | 50.5 | 59.25 | 5 | 外圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833602 | 59.2 | 59 | 59.1 | 6 | 外圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833609 | 52 | 65.5 | 58.75 | 7 | 外圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833612 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 8 | 外圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833712 | 49.6 | 65.5 | 57.55 | 9 | 入圍線 | 57.55 | |
150186 | 152000833806 | 48.8 | 65.5 | 57.15 | 10 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833629 | 56 | 57.5 | 56.75 | 11 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833719 | 52.8 | 60 | 56.4 | 12 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833725 | 52 | 60 | 56 | 13 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833723 | 48 | 62.5 | 55.25 | 14 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833618 | 50.4 | 60 | 55.2 | 15 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833713 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 16 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833817 | 52 | 57.5 | 54.75 | 17 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833603 | 49.6 | 59.5 | 54.55 | 18 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833716 | 56 | 53 | 54.5 | 19 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833608 | 48.8 | 60 | 54.4 | 20 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833808 | 54.4 | 54 | 54.2 | 21 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833815 | 50.4 | 58 | 54.2 | 22 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833613 | 57.6 | 50.5 | 54.05 | 23 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833622 | 52.8 | 55 | 53.9 | 24 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833701 | 57.6 | 50 | 53.8 | 25 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833717 | 46.4 | 59.5 | 52.95 | 26 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833704 | 56.8 | 49 | 52.9 | 27 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833705 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 28 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833805 | 41.6 | 63 | 52.3 | 29 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833811 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | 30 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833710 | 45.6 | 58 | 51.8 | 31 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833626 | 55.2 | 47.5 | 51.35 | 32 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833715 | 44.8 | 57.5 | 51.15 | 33 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833702 | 44 | 57.5 | 50.75 | 34 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833801 | 55.2 | 46 | 50.6 | 35 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833607 | 52 | 49 | 50.5 | 36 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833803 | 48.8 | 51 | 49.9 | 37 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833530 | 46.4 | 52.5 | 49.45 | 38 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833615 | 41.6 | 57 | 49.3 | 39 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833619 | 44 | 53 | 48.5 | 40 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833706 | 44 | 51 | 47.5 | 41 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833816 | 46.4 | 47.5 | 46.95 | 42 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833708 | 40 | 53.5 | 46.75 | 43 | 未入圍 | 57.55 | |
150186 | 152000833809 | 46.4 | 44.5 | 45.45 | 44 | 未入圍 | 57.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦