歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150200 | 153041250026 | 64.8 | 69 | 60 | 64.62 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.96 |
150200 | 153041250022 | 59.2 | 73.5 | 55 | 62.23 | 2 | 外圍 | 61.96 |
150200 | 153041250020 | 66.4 | 64 | 54 | 61.96 | 3 | 入圍線 | 61.96 |
150200 | 153041250017 | 66.4 | 56.5 | 61 | 61.81 | 4 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250011 | 58.4 | 54.5 | 59 | 57.41 | 5 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250021 | 62.4 | 61 | 45 | 56.76 | 6 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250014 | 59.2 | 50 | 54 | 54.88 | 7 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250013 | 52.8 | 58.5 | 49 | 53.37 | 8 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250016 | 46.4 | 66.5 | 45 | 52.01 | 9 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250012 | 50.4 | 55.5 | 50 | 51.81 | 10 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250015 | 47.2 | 56.5 | 52 | 51.43 | 11 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250010 | 54.4 | 47 | 46 | 49.66 | 12 | 未入圍 | 61.96 |
150200 | 153041250024 | 47.2 | 53.5 | 47 | 49.03 | 13 | 未入圍 | 61.96 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦