歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170041 | 172000804026 | 65.6 | 70 | 67.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804105 | 60 | 71 | 65.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804102 | 48.8 | 63.5 | 56.15 | 3 | 外圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804101 | 55.2 | 56 | 55.6 | 4 | 外圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804029 | 52 | 56.5 | 54.25 | 5 | 外圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804030 | 48.8 | 58.5 | 53.65 | 6 | 入圍線 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804027 | 53.6 | 51.5 | 52.55 | 7 | 未入圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804104 | 52.8 | 50.5 | 51.65 | 8 | 未入圍 | 53.65 | |
| 170041 | 172000804103 | 47.2 | 51.5 | 49.35 | 9 | 未入圍 | 53.65 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦