歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170104 | 172001001028 | 67.2 | 74.5 | 70.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001107 | 59.2 | 71.5 | 65.35 | 2 | 內(nèi)圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001030 | 62.4 | 66.5 | 64.45 | 3 | 內(nèi)圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001101 | 64 | 53 | 58.5 | 4 | 外圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001025 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 5 | 外圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001108 | 48.8 | 60 | 54.4 | 6 | 外圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001106 | 49.6 | 59 | 54.3 | 7 | 外圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001102 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 8 | 外圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001027 | 48 | 59 | 53.5 | 9 | 入圍線 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001110 | 47.2 | 58 | 52.6 | 10 | 未入圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001104 | 50.4 | 54.5 | 52.45 | 11 | 未入圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001103 | 40 | 59.5 | 49.75 | 12 | 未入圍 | 53.5 | |
| 170104 | 172001001026 | 43.2 | 55 | 49.1 | 13 | 未入圍 | 53.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦