歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170178 | 173040108223 | 67.2 | 63.5 | 65 | 65.43 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108322 | 65.6 | 72 | 52 | 63.44 | 2 | 外圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108221 | 62.4 | 62 | 62 | 62.16 | 3 | 入圍線 | 62.16 |
| 170178 | 173040108306 | 58.4 | 68.5 | 55 | 60.41 | 4 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108225 | 52 | 71 | 58 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108314 | 60.8 | 62.5 | 49 | 57.77 | 6 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108308 | 59.2 | 59 | 54 | 57.58 | 7 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108303 | 53.6 | 68.5 | 49 | 56.69 | 8 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108230 | 58.4 | 57.5 | 52 | 56.21 | 9 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108315 | 57.6 | 59.5 | 51 | 56.19 | 10 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108319 | 58.4 | 55 | 54 | 56.06 | 11 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108228 | 57.6 | 54 | 50 | 54.24 | 12 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108307 | 56.8 | 64.5 | 40 | 54.07 | 13 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108309 | 55.2 | 62.5 | 44 | 54.03 | 14 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108317 | 57.6 | 56 | 47 | 53.94 | 15 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108312 | 45.6 | 60 | 52 | 51.84 | 16 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108310 | 51.2 | 56.5 | 48 | 51.83 | 17 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108301 | 48 | 59.5 | 46 | 50.85 | 18 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108226 | 47.2 | 58.5 | 38 | 47.83 | 19 | 未入圍 | 62.16 |
| 170178 | 173040108324 | 51.2 | 56 | 33 | 47.18 | 20 | 未入圍 | 62.16 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦