歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300012 | 301050801404 | 74.7 | 74 | 72 | 73.68 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.63 |
300012 | 301050801411 | 69.8 | 67 | 75 | 70.52 | 2 | 外圍 | 68.63 |
300012 | 301050801405 | 70.7 | 67.5 | 67 | 68.63 | 3 | 入圍線 | 68.63 |
300012 | 301050801413 | 58.4 | 77 | 69 | 67.16 | 4 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801408 | 64.6 | 63 | 71 | 66.04 | 5 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801410 | 62.5 | 67.5 | 68 | 65.65 | 6 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801416 | 57.1 | 64.5 | 74 | 64.39 | 7 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801406 | 59.2 | 61 | 67 | 62.08 | 8 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801414 | 61.8 | 56.5 | 68 | 62.07 | 9 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801412 | 63.5 | 63 | 59 | 62 | 10 | 未入圍 | 68.63 |
300012 | 301050801407 | 61.7 | 61 | 53 | 58.88 | 11 | 未入圍 | 68.63 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦