歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300021 | 301010901726 | 74.4 | 70.5 | 87.5 | 77.16 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.01 |
300021 | 301010901918 | 72.8 | 72 | 87.5 | 76.97 | 2 | 內(nèi)圍 | 71.01 |
300021 | 301010902007 | 71.2 | 71.5 | 87.5 | 76.18 | 3 | 內(nèi)圍 | 71.01 |
300021 | 301010902120 | 68 | 78.5 | 84.5 | 76.1 | 4 | 內(nèi)圍 | 71.01 |
300021 | 301010901802 | 76 | 64 | 84 | 74.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 71.01 |
300021 | 301010902123 | 74.4 | 66.5 | 83.5 | 74.76 | 6 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901724 | 73.6 | 62.5 | 84.5 | 73.54 | 7 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010902001 | 67.2 | 71.5 | 83 | 73.23 | 8 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901913 | 67.2 | 74 | 77.5 | 72.33 | 9 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901719 | 68.8 | 58.5 | 88 | 71.47 | 10 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010902116 | 64.8 | 72 | 79.5 | 71.37 | 11 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901711 | 60.8 | 63 | 93.5 | 71.27 | 12 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901922 | 64.8 | 70.5 | 80.5 | 71.22 | 13 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901803 | 62.4 | 66 | 87.5 | 71.01 | 14 | 外圍 | 71.01 |
300021 | 301010901815 | 62.4 | 64 | 89.5 | 71.01 | 15 | 入圍線(xiàn) | 71.01 |
300021 | 301010901709 | 65.6 | 71.5 | 77.5 | 70.94 | 16 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901921 | 66.4 | 69 | 78.5 | 70.81 | 17 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901916 | 64.8 | 68.5 | 80 | 70.47 | 18 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902023 | 60.8 | 62.5 | 91 | 70.37 | 19 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902006 | 69.6 | 67.5 | 74 | 70.29 | 20 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901830 | 68.8 | 70 | 72 | 70.12 | 21 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902012 | 68.8 | 72.5 | 69 | 69.97 | 22 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901819 | 67.2 | 66.5 | 76.5 | 69.78 | 23 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901714 | 72 | 64 | 72 | 69.6 | 24 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901906 | 60 | 72 | 80 | 69.6 | 25 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901910 | 60 | 70 | 82 | 69.6 | 26 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902004 | 67.2 | 61 | 81 | 69.48 | 27 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901629 | 60.8 | 68 | 82.5 | 69.47 | 28 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902020 | 68 | 69.5 | 70.5 | 69.2 | 29 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902105 | 61.6 | 64.5 | 83 | 68.89 | 30 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901715 | 68.8 | 64.5 | 72.5 | 68.62 | 31 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901704 | 58.4 | 63.5 | 87 | 68.51 | 32 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901805 | 58.4 | 71.5 | 78.5 | 68.36 | 33 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901904 | 63.2 | 64 | 79.5 | 68.33 | 34 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901917 | 61.6 | 66 | 78.5 | 67.99 | 35 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901903 | 60.8 | 64.5 | 80.5 | 67.82 | 36 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901828 | 65.6 | 69 | 69.5 | 67.79 | 37 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902022 | 58.4 | 68 | 80 | 67.76 | 38 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901920 | 62.4 | 68.5 | 74 | 67.71 | 39 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901702 | 57.6 | 70 | 78.5 | 67.59 | 40 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902117 | 62.4 | 62 | 80 | 67.56 | 41 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901915 | 61.6 | 62 | 80.5 | 67.39 | 42 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901727 | 68.8 | 62 | 70.5 | 67.27 | 43 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901926 | 59.2 | 66 | 78 | 66.88 | 44 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901923 | 64.8 | 62 | 73.5 | 66.57 | 45 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901812 | 65.6 | 62 | 71.5 | 66.29 | 46 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901627 | 57.6 | 67.5 | 76.5 | 66.24 | 47 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901804 | 63.2 | 62.5 | 74 | 66.23 | 48 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901914 | 64 | 68 | 66.5 | 65.95 | 49 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902028 | 69.6 | 63 | 63 | 65.64 | 50 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901912 | 66.4 | 58.5 | 71 | 65.41 | 51 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902108 | 64 | 63 | 69.5 | 65.35 | 52 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901927 | 63.2 | 65.5 | 67.5 | 65.18 | 53 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901924 | 63.2 | 61.5 | 71 | 65.03 | 54 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902014 | 55.2 | 67.5 | 75.5 | 64.98 | 55 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901708 | 63.2 | 57.5 | 74 | 64.73 | 56 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901707 | 64 | 53 | 77 | 64.6 | 57 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901701 | 65.6 | 60.5 | 67 | 64.49 | 58 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901722 | 68 | 64 | 59.5 | 64.25 | 59 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902002 | 56.8 | 56.5 | 81 | 63.97 | 60 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901821 | 60.8 | 64.5 | 67.5 | 63.92 | 61 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901801 | 68.8 | 58 | 60.5 | 63.07 | 62 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901818 | 64.8 | 62.5 | 60 | 62.67 | 63 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901816 | 56.8 | 61 | 72 | 62.62 | 64 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902112 | 63.2 | 67 | 56 | 62.18 | 65 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901811 | 57.6 | 57.5 | 70 | 61.29 | 66 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901825 | 55.2 | 56.5 | 73 | 60.93 | 67 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901807 | 60 | 64 | 58.5 | 60.75 | 68 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010902015 | 55.2 | 64.5 | 63.5 | 60.48 | 69 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901826 | 55.2 | 61.5 | 60 | 58.53 | 70 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901929 | 60 | 55 | 59.5 | 58.35 | 71 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901925 | 57.6 | 56 | 59.5 | 57.69 | 72 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901716 | 56 | 56 | 60 | 57.2 | 73 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901930 | 58.4 | 52.5 | 57.5 | 56.36 | 74 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901817 | 62.4 | 61.5 | 39.5 | 55.26 | 75 | 未入圍 | 71.01 |
300021 | 301010901829 | 56 | 54 | 55 | 55.1 | 76 | 未入圍 | 71.01 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦