歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300209 | 303000700520 | 63.1 | 84 | 0 | 73.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.3 |
300209 | 303000700610 | 69.1 | 74.5 | 0 | 71.8 | 2 | 外圍 | 71.3 |
300209 | 303000700623 | 72.6 | 70 | 0 | 71.3 | 3 | 入圍線 | 71.3 |
300209 | 303000700601 | 70.3 | 71.5 | 0 | 70.9 | 4 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700608 | 68.3 | 73 | 0 | 70.65 | 5 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700705 | 66.5 | 74.5 | 0 | 70.5 | 6 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700616 | 67.3 | 73 | 0 | 70.15 | 7 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700525 | 65.5 | 73 | 0 | 69.25 | 8 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700622 | 67.2 | 71 | 0 | 69.1 | 9 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700611 | 63.9 | 73 | 0 | 68.45 | 10 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700629 | 65.4 | 71.5 | 0 | 68.45 | 11 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700515 | 69.2 | 67 | 0 | 68.1 | 12 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700605 | 66.4 | 69.5 | 0 | 67.95 | 13 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700602 | 72 | 63.5 | 0 | 67.75 | 14 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700526 | 69.9 | 62.5 | 0 | 66.2 | 15 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700603 | 64.7 | 65.5 | 0 | 65.1 | 16 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700619 | 62 | 63 | 0 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700617 | 53.7 | 71 | 0 | 62.35 | 18 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700529 | 63.7 | 59.5 | 0 | 61.6 | 19 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700607 | 54.7 | 68.5 | 0 | 61.6 | 20 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700701 | 65.6 | 57.5 | 0 | 61.55 | 21 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700626 | 59.2 | 62.5 | 0 | 60.85 | 22 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700613 | 63 | 57.5 | 0 | 60.25 | 23 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700604 | 62.4 | 57.5 | 0 | 59.95 | 24 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700630 | 51.7 | 65.5 | 0 | 58.6 | 25 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700509 | 62.4 | 54.5 | 0 | 58.45 | 26 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700510 | 64.6 | 49 | 0 | 56.8 | 27 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700615 | 52.8 | 59 | 0 | 55.9 | 28 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700609 | 58.1 | 53 | 0 | 55.55 | 29 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700620 | 50.2 | 59.5 | 0 | 54.85 | 30 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700523 | 51.9 | 53.5 | 0 | 52.7 | 31 | 未入圍 | 71.3 |
300209 | 303000700519 | 51.9 | 52.5 | 0 | 52.2 | 32 | 未入圍 | 71.3 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦