歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 葉集區(qū) | 0907028 | 孫崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 142.2 | 142.2 | 查詢 |
2023 | 葉集區(qū) | 0907029 | 平崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 查詢 | ||
2023 | 金寨縣 | 0908001 | 縣融媒體中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 27 | 202.5 | 213 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908002 | 縣投創(chuàng)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 198.5 | 213 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908003 | 縣投創(chuàng)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 18 | 198.5 | 217 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908004 | 縣紀(jì)委監(jiān)委信息中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 研究生及以上 | 文藝學(xué)專(zhuān)業(yè)、 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文字學(xué)專(zhuān)業(yè)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)專(zhuān)業(yè)、中國(guó)古代文學(xué)專(zhuān)業(yè)、 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 0 | 213.5 | 216 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908005 | 縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 207 | 220.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908006 | 縣督查考核評(píng)估中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 人力資源管理專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 27 | 208 | 220.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908007 | 縣職工服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 26 | 212 | 220.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908008 | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 188 | 211.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908009 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 180 | 198 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908010 | 縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 10 | 197.5 | 208.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908011 | 縣統(tǒng)計(jì)和普查中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 研究生及以上 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 12 | 195.5 | 204.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908012 | 金寨西河大鯢自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 119 | 193 | 210 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908013 | 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 45 | 192 | 216 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908014 | 縣農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)督管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 16 | 181.5 | 203 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908015 | 縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 水利類(lèi) | 1 | 6 | 208.5 | 212.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908016 | 縣民生工程管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 14 | 192 | 224.5 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908017 | 縣體育和全民健身推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 體育學(xué)類(lèi) | 1 | 23 | 190.5 | 196 | 查詢 |
2023 | 金寨縣 | 0908018 | 縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi) | 1 | 13 | 203.5 | 224.5 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦