2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070181 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2 | 43 | 34 | 16 | 17.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140008 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 1 | 43 | 32 | 24 | 32.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030085 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4 | 43 | 15 | 7 | 3.8 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070118 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 3 | 43 | 25 | 20 | 8.3 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130115 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 1 | 43 | 31 | 16 | 31.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100168 | 市中級人民法院 | 綜合文字 | 1 | 43 | 35 | 24 | 35.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040031 | 宿州市統(tǒng)計局市統(tǒng)計調(diào)查隊 | 綜合管理 | 1 | 43 | 35 | 16 | 35.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170058 | 徽州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 1 | 43 | 32 | 22 | 32.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130057 | 寧國市自然資源和規(guī)劃局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 國土資源管理 | 2 | 43 | 38 | 23 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070110 | 鳳臺縣公安局 | 人民警察 | 2 | 43 | 39 | 21 | 19.5 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140020 | 中共銅陵市委講師團 | 綜合管理 | 1 | 43 | 27 | 20 | 27.0 | 查看詳情 |
| 宿松 | 220022 | 宿松縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 4 | 43 | 18 | 13 | 4.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120144 | 南陵縣人社局 | 財務(wù)管理 | 1 | 43 | 36 | 23 | 36.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020033 | 淮北市衛(wèi)生健康委員會-市委保健委員會辦公室 | 財務(wù)管理 | 1 | 43 | 24 | 14 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090001 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會派駐(出)機構(gòu) | 機關(guān)文秘 | 1 | 43 | 20 | 15 | 20.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160025 | 安慶市應急管理局 | 應急管理2 | 1 | 43 | 34 | 24 | 34.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100016 | 市衛(wèi)健委 | 財務(wù)管理 | 1 | 43 | 28 | 13 | 28.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120111 | 繁昌縣醫(yī)保局 | 綜合管理 | 1 | 43 | 40 | 26 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040098 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 2 | 43 | 28 | 24 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070027 | 淮南市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 43 | 36 | 23 | 36.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦