2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 120075 | 南陵縣何灣鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 42 | 41 | 30 | 41.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090021 | 中共霍邱縣委組織部黨員電化教育中心 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 46 | 41 | 30 | 41.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090026 | 霍邱縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 4 | 43 | 41 | 30 | 10.2 | 查看詳情 |
| 六安 | 090070 | 金寨縣水利局 | 工程管理 | 1 | 45 | 41 | 28 | 41.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090096 | 六安市公安局 | 人民警察 | 1 | 52 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090155 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 44 | 41 | 31 | 41.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170183 | 黃山市公安局黃山分局 | 特警★ | 3 | 45 | 41 | 28 | 13.7 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170210 | 黃山市中級(jí)人民法院 | 信息化管理 | 1 | 42 | 41 | 30 | 41.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160058 | 桐城市呂亭鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 44 | 41 | 33 | 41.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160195 | 宜秀區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 47 | 41 | 31 | 41.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160227 | 潛山市公安局 | 人民警察1 | 2 | 43 | 41 | 34 | 20.5 | 查看詳情 |
| 宿松 | 220006 | 宿松縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 2 | 41 | 41 | 34 | 20.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 150065 | 石臺(tái)縣公安局 | 人民警察 | 2 | 52 | 41 | 28 | 20.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030023 | 譙城區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 43 | 41 | 33 | 41.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030119 | 蒙城縣水利局 | 水利 工程管理 | 1 | 71 | 41 | 36 | 41.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030156 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 50 | 41 | 26 | 41.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020023 | 淮北市交通運(yùn)輸局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 44 | 41 | 26 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040029 | 宿州市蕭縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)保 | 1 | 47 | 41 | 33 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040059 | 埇橋區(qū)司法局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 75 | 41 | 26 | 41.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010065 | 長(zhǎng)豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 46 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦