2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 080064 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 8 | 659 | 558 | 376 | 69.8 | 查看詳情 |
廣德 | 210005 | 廣德市市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 3 | 240 | 209 | 126 | 69.7 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050139 | 五河縣小溪鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 89 | 69 | 50 | 69.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010194 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 75 | 69 | 43 | 69.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130047 | 寧國市文旅局 | 綜合管理 | 1 | 83 | 69 | 49 | 69.0 | 查看詳情 |
亳州 | 030086 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 6 | 488 | 411 | 264 | 68.5 | 查看詳情 |
淮北 | 020023 | 淮北市審計局 | 審計 | 1 | 86 | 68 | 35 | 68.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130007 | 宣城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合管理 | 1 | 95 | 68 | 39 | 68.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060004 | 阜陽市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 82 | 68 | 36 | 68.0 | 查看詳情 |
六安 | 090178 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 財務(wù)管理 | 1 | 72 | 68 | 33 | 68.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050064 | 中共懷遠縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 85 | 68 | 43 | 68.0 | 查看詳情 |
省直 | 300229 | 省未成年犯管教所 | 人民警察 | 3 | 260 | 203 | 142 | 67.7 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120101 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 2 | 185 | 135 | 100 | 67.5 | 查看詳情 |
六安 | 090138 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 7 | 532 | 471 | 332 | 67.3 | 查看詳情 |
淮北 | 020029 | 淮北市投資促進中心 | 綜合管理 | 1 | 101 | 67 | 33 | 67.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130072 | 涇縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 70 | 67 | 44 | 67.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010130 | 長豐縣委黨史和地方志研究室 | 綜合文字 | 1 | 74 | 67 | 35 | 67.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050011 | 蚌埠市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2 | 166 | 134 | 82 | 67.0 | 查看詳情 |
省直 | 300042 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境總站 | 財務(wù)管理 | 1 | 76 | 67 | 27 | 67.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130008 | 宣城市文化和旅游局 | 綜合管理 | 1 | 106 | 67 | 44 | 67.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦