2022年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040047 | 宿州市紅十字會 | 機關綜合 | 1 | 153 | 131 | 98 | 131.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040048 | 宿州市機關事務管理中心 | 機關綜合 | 1 | 196 | 158 | 107 | 158.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040049 | 宿州市房產(chǎn)管理服務中心 | 文字綜合 | 1 | 142 | 127 | 91 | 127.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040050 | 宿州市地震局 | 文字綜合 | 1 | 23 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160128 | 岳西縣殘疾人聯(lián)合會 | 綜合管理 | 1 | 25 | 22 | 19 | 22.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160127 | 太湖縣彌陀鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040051 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 54 | 43 | 34 | 43.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040052 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1 | 34 | 34 | 21 | 34.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040053 | 宿州市發(fā)展和改革委員會市重點項目推進中心 | 文字綜合 | 1 | 19 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040055 | 宿州市發(fā)展和改革委員會市價格認證中心 | 價格認定 | 1 | 111 | 93 | 76 | 93.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040056 | 宿州市財政局市非稅收入管理服務中心 | 信息化管理 | 1 | 34 | 31 | 18 | 31.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040057 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 醫(yī)保信息管理 | 1 | 38 | 38 | 23 | 38.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160120 | 太湖縣晉熙鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村旅游 | 1 | 37 | 32 | 27 | 32.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160119 | 太湖縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管3 | 1 | 26 | 25 | 19 | 25.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040073 | 埇橋區(qū)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務中心 | 機關綜合 | 1 | 33 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160091 | 潛山市醫(yī)保局市醫(yī)療保障基金管理中心 | 綜合管理 | 1 | 142 | 91 | 65 | 91.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040071 | 埇橋區(qū)農(nóng)業(yè)機械化管理服務中心 | 農(nóng)機農(nóng)技 | 1 | 93 | 58 | 39 | 58.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040072 | 埇橋區(qū)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務中心 | 畜牧水產(chǎn)管理 | 1 | 45 | 32 | 23 | 32.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160092 | 潛山市梅城鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 36 | 33 | 22 | 33.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040074 | 中共碭山縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 1 | 28 | 27 | 24 | 27.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦