2023六安事業(yè)單位聯(lián)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2023六安事業(yè)單位每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2025-04-11 19:06:23 目前 22209 人報(bào)名, 17191 人過審
競爭最激烈的職位
0:1
全省平均競爭比15.6
0職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
25個(gè)
40職位過審為0
87職位過審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2023六安事業(yè)單位考試各區(qū)縣報(bào)名人數(shù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
六安市直 | 172 | 216 | 5160 | 3714 | 17.2 | 查看詳情 |
葉集區(qū) | 29 | 27 | 717 | 536 | 19.9 | 查看詳情 |
裕安區(qū) | 39 | 55 | 1335 | 984 | 17.9 | 查看詳情 |
金安區(qū) | 76 | 215 | 2709 | 2173 | 10.1 | 查看詳情 |
霍山縣 | 69 | 76 | 1954 | 1454 | 19.1 | 查看詳情 |
霍邱縣 | 202 | 306 | 5115 | 4241 | 13.9 | 查看詳情 |
金寨縣 | 79 | 94 | 1947 | 1581 | 16.8 | 查看詳情 |
舒城縣 | 95 | 113 | 3272 | 2508 | 22.2 | 查看詳情 |
六安 | 761 | 1102 | 22209 | 17191 | 15.6 | 查看詳情 |
2023六安事業(yè)單位考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安 | 0905076 | 區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 523 | 430 | 查看詳情 |
2 | 六安 | 0901039 | 市文明辦 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 364 | 322 | 查看詳情 |
3 | 六安 | 0906008 | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 342 | 287 | 查看詳情 |
4 | 六安 | 0904075 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 341 | 311 | 查看詳情 |
5 | 六安 | 0902001 | 縣教育局 | 專技 | 15 | 286 | 240 | 查看詳情 |
6 | 六安 | 0908049 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 274 | 194 | 查看詳情 |
7 | 六安 | 0901148 | 六安市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 256 | 178 | 查看詳情 |
8 | 六安 | 0902002 | 縣教育局 | 專技 | 10 | 237 | 207 | 查看詳情 |
9 | 六安 | 0905075 | 區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 228 | 186 | 查看詳情 |
10 | 六安 | 0901171 | 六安市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 227 | 157 | 查看詳情 |
2023六安事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安 | 0902075 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
2 | 六安 | 0902076 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
3 | 六安 | 0902077 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 11 | 8 | 查看詳情 | |
4 | 六安 | 0902078 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
5 | 六安 | 0902079 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
6 | 六安 | 0904095 | 舒城縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 103 | 54 | 查看詳情 | |
7 | 六安 | 0906007 | 裕安區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
8 | 六安 | 0906006 | 裕安區(qū)醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 23 | 查看詳情 | |
9 | 六安 | 0906005 | 中共六安市裕安區(qū)委黨校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 30 | 查看詳情 | |
10 | 六安 | 0906004 | 中共六安市裕安區(qū)委黨校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 29 | 查看詳情 |
2023六安事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安 | 0905076 | 區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 523 | 430 | 查看詳情 |
2 | 六安 | 0901039 | 市文明辦 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 364 | 322 | 查看詳情 |
3 | 六安 | 0904075 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 341 | 311 | 查看詳情 |
4 | 六安 | 0906008 | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 342 | 287 | 查看詳情 |
5 | 六安 | 0902001 | 縣教育局 | 專技 | 15 | 286 | 240 | 查看詳情 |
6 | 六安 | 0902002 | 縣教育局 | 專技 | 10 | 237 | 207 | 查看詳情 |
7 | 六安 | 0908049 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 274 | 194 | 查看詳情 |
8 | 六安 | 0905075 | 區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 228 | 186 | 查看詳情 |
9 | 六安 | 0904074 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 201 | 179 | 查看詳情 |
10 | 六安 | 0901148 | 六安市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 256 | 178 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦