2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 0801112 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 10 | 5 | 查看詳情 | ||
滁州 | 0801099 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801070 | 滁州市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 管理 | 1 | 11 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801045 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022052 | 天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
滁州 | 220064 | 縣衛(wèi)健委 | 管理 | 1 | 10 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
滁州 | 220052 | 縣城管執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 10 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
滁州 | 220027 | 縣科技局 | 管理 | 1 | 10 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
滁州 | 220025 | 縣科技局 | 管理 | 1 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802037 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802030 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 10 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801126 | 滁州市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801088 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801071 | 滁州市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 管理 | 1 | 10 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801033 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 1 | 10 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
滁州 | 202240 | 明光市水務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
滁州 | 9902022 | 全椒縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022027 | 天長(zhǎng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
滁州 | 220068 | 安徽小崗干部學(xué)院(中共鳳陽(yáng)縣委黨校) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
滁州 | 220035 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦