2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0604003 | 潁東區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 專技 | 1 | 9 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604014 | 潁東區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 專技 | 1 | 9 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904013 | 舒城縣司法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904038 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904043 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001025 | 市生態(tài)環(huán)境局(6) | 管理 | 1 | 9 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001037 | 市交通運(yùn)輸局(16) | 管理 | 2 | 9 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005007 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005047 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)人民政府(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005051 | 當(dāng)涂縣護(hù)河鎮(zhèn)人民政府(3) | 管理 | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007048 | 含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007069 | 含山縣水利局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007082 | 含山縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006029 | 和縣水利局(7) | 管理 | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006042 | 和縣市場(chǎng)監(jiān)管局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006050 | 和縣香泉鎮(zhèn)人民政府(3) | 管理 | 1 | 9 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004020 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004022 | 博望區(qū)博望鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1002021 | 馬鞍山市花山區(qū)沙塘路街道辦事處(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1003011 | 雨山區(qū)應(yīng)急管理局(3) | 管理 | 1 | 9 | 8 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦