2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0906036 | 裕安區(qū)土地和房屋征收管理處 | 管理 | 1 | 12 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906062 | 裕安區(qū)西市街道辦事處 | 管理 | 1 | 12 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906070 | 裕安區(qū)小華山街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004034 | 博望區(qū)統(tǒng)計(jì)局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004047 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004049 | 區(qū)政府(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005002 | 當(dāng)涂縣人民政府辦公室(2) | 管理 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005017 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(13) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005034 | 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 8 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005039 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005043 | 當(dāng)涂縣塘南鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007014 | 含山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007015 | 含山縣數(shù)據(jù)資源管理局(1) | 管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007028 | 含山縣財(cái)政局(14) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007048 | 含山縣統(tǒng)計(jì)局(2) | 管理 | 1 | 7 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007050 | 含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007055 | 含山縣文化旅游體育局(2) | 管理 | 1 | 8 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006002 | 中共和縣縣委政法委員會(huì)(1) | 管理 | 1 | 7 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006009 | 和縣人民政府(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006011 | 和縣人民政府(9) | 管理 | 1 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦