2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0601071 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 36 | 25 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601072 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 20 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601073 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 51 | 39 | 23 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601074 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 26 | 21 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601075 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601076 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601077 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601078 | 阜陽(yáng)市商務(wù)局 | 管理 | 1 | 9 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601079 | 阜陽(yáng)市文化旅游體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 22 | 17 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601081 | 阜陽(yáng)市文化旅游體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 50 | 25 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601082 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601083 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 13 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601084 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601085 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 26 | 20 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601086 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601087 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 非醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601089 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 非醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 55 | 32 | 21 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601090 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 非醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 4 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601091 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 非醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 14 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601093 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 50 | 30 | 18 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦