2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0704188 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 65 | 60 | 47 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704183 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 82 | 77 | 54 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501038 | 市交通運(yùn)輸局 | 專技 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709446 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 35 | 23 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709443 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 28 | 22 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0204002 | 烈山區(qū)教育局(8) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 44 | 29 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906011 | 裕安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 33 | 23 | 15 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404020 | 義安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 53 | 46 | 22 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404021 | 義安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 34 | 31 | 16 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404022 | 義安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 專技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404023 | 義安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 專技 | 1 | 29 | 25 | 15 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404024 | 義安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 專技 | 1 | 8 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404025 | 義安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 專技 | 1 | 46 | 42 | 15 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404026 | 義安區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 專技 | 1 | 25 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404027 | 義安區(qū)文化和旅游局 | 管理 | 1 | 22 | 18 | 9 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404028 | 東聯(lián)鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 26 | 22 | 14 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404029 | 鐘鳴鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 19 | 12 | 10 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 230139 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 171 | 157 | 126 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007095 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(7) | 管理 | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801095 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 10 | 6 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦