2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0704183 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 82 | 77 | 54 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704185 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 56 | 54 | 44 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704186 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 41 | 30 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704187 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 70 | 69 | 63 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704188 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 65 | 60 | 47 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704189 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 25 | 22 | 19 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704190 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 63 | 62 | 47 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704191 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 63 | 63 | 49 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704192 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 38 | 30 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704193 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 65 | 64 | 47 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704194 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 50 | 48 | 36 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704196 | 淮南市大通區(qū)(49) | 管理 | 1 | 49 | 49 | 42 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704197 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704198 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704199 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704200 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704201 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704202 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704203 | 淮南市大通區(qū)(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 230151 | 合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 專技 | 1 | 117 | 97 | 75 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦