2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1004005 | 博望區(qū)人民政府(16) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004006 | 博望區(qū)人民政府(16) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 8 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004045 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005001 | 當(dāng)涂縣人民政府(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005007 | 當(dāng)涂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005019 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(13) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 9 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005039 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005051 | 當(dāng)涂縣江心鄉(xiāng)人民政府(3) | 管理 | 2 | 9 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007010 | 含山縣人民政府(10) | 管理 | 1 | 9 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007023 | 含山縣民政局(1) | 管理 | 1 | 9 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007053 | 含山縣水利局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007058 | 含山縣城市管理局(29) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 8 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006022 | 和縣教育局(15) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006052 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 9 | 9 | 9 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006078 | 和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006107 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省和縣委員會(huì)辦公室(1) | 管理 | 1 | 9 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006108 | 和縣總工會(huì)(1) | 管理 | 1 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001041 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(11) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001060 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì)(16) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001087 | 市城市管理局(11) | 管理 | 1 | 9 | 7 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦