歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010020 | 011001105216 | 73.8 | 73 | 73.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105403 | 75.4 | 69.5 | 72.45 | 2 | 外圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105419 | 69.1 | 72.5 | 70.8 | 3 | 入圍線 | 70.8 | |
010020 | 011001105524 | 70 | 71 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105504 | 67.5 | 73 | 70.25 | 5 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105414 | 67.4 | 72.5 | 69.95 | 6 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105129 | 66.4 | 73 | 69.7 | 7 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105424 | 61.8 | 76.5 | 69.15 | 8 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105312 | 69.1 | 69 | 69.05 | 9 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105625 | 71 | 67 | 69 | 10 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105618 | 72 | 65 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105313 | 70 | 66.5 | 68.25 | 12 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105703 | 58.4 | 78 | 68.2 | 13 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105224 | 65.5 | 70 | 67.75 | 14 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105125 | 70 | 65 | 67.5 | 15 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105707 | 66.4 | 68.5 | 67.45 | 16 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105308 | 58.3 | 76.5 | 67.4 | 17 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105326 | 62 | 72 | 67 | 18 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105117 | 59.1 | 74.5 | 66.8 | 19 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105406 | 60 | 73.5 | 66.75 | 20 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105518 | 61.7 | 71.5 | 66.6 | 21 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105316 | 70 | 63 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105415 | 62.8 | 70 | 66.4 | 23 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105318 | 62.5 | 70 | 66.25 | 24 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105329 | 56.4 | 76 | 66.2 | 25 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105430 | 56.5 | 75 | 65.75 | 26 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105320 | 71.2 | 60 | 65.6 | 27 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105305 | 60.1 | 71 | 65.55 | 28 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105513 | 58.2 | 72.5 | 65.35 | 29 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105206 | 57.2 | 73 | 65.1 | 30 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105407 | 62.7 | 67.5 | 65.1 | 31 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105113 | 64.5 | 65 | 64.75 | 32 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105710 | 61 | 68.5 | 64.75 | 33 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105311 | 63.8 | 65 | 64.4 | 34 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105528 | 56.3 | 71 | 63.65 | 35 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105212 | 71.7 | 55.5 | 63.6 | 36 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105309 | 64.5 | 62.5 | 63.5 | 37 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105322 | 62 | 65 | 63.5 | 38 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105319 | 61.1 | 65 | 63.05 | 39 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105315 | 61 | 65 | 63 | 40 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105409 | 60.1 | 65.5 | 62.8 | 41 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105502 | 62 | 63.5 | 62.75 | 42 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105120 | 66.4 | 59 | 62.7 | 43 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105506 | 60.2 | 65 | 62.6 | 44 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105624 | 53.6 | 71.5 | 62.55 | 45 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105514 | 62.9 | 61.5 | 62.2 | 46 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105426 | 57.3 | 66.5 | 61.9 | 47 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105621 | 53.9 | 69.5 | 61.7 | 48 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105114 | 57.4 | 66 | 61.7 | 49 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105220 | 55.6 | 67.5 | 61.55 | 50 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105607 | 54.5 | 68.5 | 61.5 | 51 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105110 | 57.3 | 65 | 61.15 | 52 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105225 | 54.8 | 67.5 | 61.15 | 53 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105614 | 63.7 | 58.5 | 61.1 | 54 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105515 | 52.7 | 69 | 60.85 | 55 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105118 | 56.5 | 65 | 60.75 | 56 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105301 | 61.7 | 59.5 | 60.6 | 57 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105323 | 54.9 | 65 | 59.95 | 58 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105629 | 59.3 | 60.5 | 59.9 | 59 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105310 | 55.6 | 64 | 59.8 | 60 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105202 | 61 | 58.5 | 59.75 | 61 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105222 | 55.4 | 64 | 59.7 | 62 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105523 | 55.7 | 63.5 | 59.6 | 63 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105510 | 53.7 | 65 | 59.35 | 64 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105111 | 52 | 66 | 59 | 65 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105609 | 53.6 | 64 | 58.8 | 66 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105112 | 57.5 | 60 | 58.75 | 67 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105509 | 59.2 | 58 | 58.6 | 68 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105418 | 57.1 | 60 | 58.55 | 69 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105228 | 55.5 | 61 | 58.25 | 70 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105124 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 71 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105330 | 52 | 64 | 58 | 72 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105324 | 57.3 | 58.5 | 57.9 | 73 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105227 | 53.6 | 62 | 57.8 | 74 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105123 | 59.2 | 56 | 57.6 | 75 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105302 | 57.2 | 58 | 57.6 | 76 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105516 | 55.3 | 59.5 | 57.4 | 77 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105617 | 53.7 | 60.5 | 57.1 | 78 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105328 | 50.2 | 64 | 57.1 | 79 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105404 | 61.1 | 53 | 57.05 | 80 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105422 | 52.9 | 60.5 | 56.7 | 81 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105527 | 62 | 51 | 56.5 | 82 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105428 | 60.9 | 52 | 56.45 | 83 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105121 | 50 | 60.5 | 55.25 | 84 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105201 | 51 | 58 | 54.5 | 85 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105611 | 68.3 | 40.5 | 54.4 | 86 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105303 | 59.9 | 47.5 | 53.7 | 87 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105507 | 53.9 | 53.5 | 53.7 | 88 | 未入圍 | 70.8 | |
010020 | 011001105226 | 53.6 | 52.5 | 53.05 | 89 | 未入圍 | 70.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦