歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010043 | 011030106509 | 72 | 68.5 | 88 | 75.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.66 |
010043 | 011030106612 | 76.8 | 74 | 74.5 | 75.27 | 2 | 外圍 | 74.66 |
010043 | 011030106124 | 70.4 | 73 | 82 | 74.66 | 3 | 入圍線 | 74.66 |
010043 | 011030106719 | 66.4 | 67.5 | 85.5 | 72.46 | 4 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106517 | 71.2 | 69 | 76 | 71.98 | 5 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106524 | 68 | 65 | 81.5 | 71.15 | 6 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106109 | 68.8 | 70.5 | 73.5 | 70.72 | 7 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106730 | 63.2 | 69 | 80 | 69.98 | 8 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106004 | 72 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | 9 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106303 | 59.2 | 65.5 | 80 | 67.33 | 10 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106404 | 69.6 | 67.5 | 64 | 67.29 | 11 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106217 | 66.4 | 60.5 | 75 | 67.21 | 12 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106101 | 64 | 67.5 | 67.5 | 66.1 | 13 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106220 | 61.6 | 71 | 66 | 65.74 | 14 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105929 | 58.4 | 67 | 74 | 65.66 | 15 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106711 | 63.2 | 72 | 60.5 | 65.03 | 16 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106710 | 60.8 | 56.5 | 76.25 | 64.15 | 17 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106518 | 63.2 | 52 | 77 | 63.98 | 18 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106718 | 67.2 | 68.5 | 55 | 63.93 | 19 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106327 | 55.2 | 66 | 71.5 | 63.33 | 20 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106811 | 63.2 | 55 | 71 | 63.08 | 21 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106416 | 62.4 | 63 | 62.5 | 62.61 | 22 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106725 | 56 | 70 | 63.5 | 62.45 | 23 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105918 | 62.4 | 57.5 | 67 | 62.31 | 24 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106425 | 58.4 | 72.5 | 55 | 61.61 | 25 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106619 | 58.4 | 65 | 62.5 | 61.61 | 26 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106429 | 64 | 64 | 54 | 61 | 27 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106414 | 57.6 | 66.5 | 59 | 60.69 | 28 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106005 | 53.6 | 65 | 65.5 | 60.59 | 29 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106421 | 59.2 | 67 | 56 | 60.58 | 30 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106130 | 52 | 63.5 | 68.5 | 60.4 | 31 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106028 | 58.4 | 64.5 | 58.5 | 60.26 | 32 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105926 | 56.8 | 60 | 65 | 60.22 | 33 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106216 | 64 | 47 | 68 | 60.1 | 34 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106530 | 65.6 | 59 | 52 | 59.54 | 35 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106027 | 58.4 | 63 | 57 | 59.36 | 36 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106406 | 58.4 | 60 | 59.5 | 59.21 | 37 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106627 | 65.6 | 69 | 40 | 58.94 | 38 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106613 | 54.4 | 67 | 56.5 | 58.81 | 39 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106310 | 61.6 | 65 | 48.5 | 58.69 | 40 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106213 | 64 | 58 | 50 | 58 | 41 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106009 | 62.4 | 61 | 49 | 57.96 | 42 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106629 | 52.8 | 66 | 56 | 57.72 | 43 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106508 | 63.2 | 62.5 | 45.5 | 57.68 | 44 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105912 | 56.8 | 66 | 49 | 57.22 | 45 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106716 | 61.6 | 59 | 49 | 57.04 | 46 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106803 | 60.8 | 57.5 | 51.5 | 57.02 | 47 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106411 | 50.4 | 62.5 | 60 | 56.91 | 48 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106320 | 56.8 | 55.5 | 58 | 56.77 | 49 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106506 | 56 | 65 | 49.5 | 56.75 | 50 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106628 | 54.4 | 65 | 51.5 | 56.71 | 51 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106210 | 59.2 | 68 | 41 | 56.38 | 52 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106624 | 64.8 | 53.5 | 48 | 56.37 | 53 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106225 | 51.2 | 61 | 57.5 | 56.03 | 54 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106015 | 60.8 | 58 | 47 | 55.82 | 55 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106003 | 53.6 | 57.5 | 57 | 55.79 | 56 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105829 | 56 | 60.5 | 50.5 | 55.7 | 57 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106805 | 52 | 59 | 57 | 55.6 | 58 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106729 | 55.2 | 66.5 | 45 | 55.53 | 59 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106211 | 64 | 54 | 44.5 | 55.15 | 60 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106419 | 65.6 | 55 | 41 | 55.04 | 61 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105905 | 65.6 | 67 | 28 | 54.74 | 62 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106430 | 64 | 66 | 29 | 54.1 | 63 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106107 | 57.6 | 63.5 | 38 | 53.49 | 64 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106605 | 52.8 | 62 | 45.5 | 53.37 | 65 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106405 | 62.4 | 60.5 | 31.5 | 52.56 | 66 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106113 | 61.6 | 51 | 42 | 52.54 | 67 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106410 | 52 | 55.5 | 50 | 52.45 | 68 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106114 | 55.2 | 59 | 40 | 51.78 | 69 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106402 | 53.6 | 63.5 | 36.5 | 51.44 | 70 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105904 | 57.6 | 66.5 | 26.5 | 50.94 | 71 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106608 | 55.2 | 57.5 | 38 | 50.73 | 72 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105902 | 55.2 | 65.5 | 30 | 50.73 | 73 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106022 | 53.6 | 55 | 42.5 | 50.69 | 74 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030105818 | 54.4 | 55 | 39.5 | 50.11 | 75 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106115 | 52.8 | 54 | 39 | 49.02 | 76 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106112 | 52 | 57 | 34 | 48.1 | 77 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106512 | 57.6 | 49.5 | 33.5 | 47.94 | 78 | 未入圍 | 74.66 |
010043 | 011030106424 | 58.4 | 53 | 24.5 | 46.61 | 79 | 未入圍 | 74.66 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦