歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010058 | 013003503119 | 75.7 | 62 | 68.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503309 | 71 | 66.5 | 68.75 | 2 | 外圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503211 | 69.1 | 67.5 | 68.3 | 3 | 入圍線 | 68.3 | |
010058 | 013003503126 | 66.5 | 68 | 67.25 | 4 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503129 | 71.2 | 60.5 | 65.85 | 5 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503120 | 62.5 | 69 | 65.75 | 6 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503214 | 68 | 62.5 | 65.25 | 7 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503101 | 64.6 | 65 | 64.8 | 8 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503420 | 68.1 | 61.5 | 64.8 | 9 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503328 | 65.5 | 64 | 64.75 | 10 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503418 | 55.5 | 74 | 64.75 | 11 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503217 | 67.6 | 61.5 | 64.55 | 12 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503219 | 67.5 | 61.5 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503305 | 64.9 | 64 | 64.45 | 14 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503107 | 67.3 | 60.5 | 63.9 | 15 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503321 | 64.7 | 62.5 | 63.6 | 16 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503030 | 67.3 | 59.5 | 63.4 | 17 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503111 | 60.2 | 66.5 | 63.35 | 18 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503218 | 60.2 | 66 | 63.1 | 19 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503415 | 61.1 | 64.5 | 62.8 | 20 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503123 | 69.1 | 56.5 | 62.8 | 21 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503128 | 62.7 | 62 | 62.35 | 22 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503323 | 65.1 | 58.5 | 61.8 | 23 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503329 | 61.1 | 62.5 | 61.8 | 24 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503315 | 64.8 | 58 | 61.4 | 25 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503121 | 64.7 | 58 | 61.35 | 26 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503423 | 59.2 | 63 | 61.1 | 27 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503110 | 71 | 50.5 | 60.75 | 28 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503317 | 61.8 | 59.5 | 60.65 | 29 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503124 | 62.8 | 58.5 | 60.65 | 30 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503116 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 31 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503118 | 59 | 61.5 | 60.25 | 32 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503228 | 60.9 | 59.5 | 60.2 | 33 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503306 | 65.5 | 54.5 | 60 | 34 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503302 | 67.4 | 52.5 | 59.95 | 35 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503212 | 62.9 | 56.5 | 59.7 | 36 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503419 | 56.4 | 63 | 59.7 | 37 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503311 | 56.5 | 62.5 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503312 | 59.8 | 59 | 59.4 | 39 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503108 | 63.8 | 55 | 59.4 | 40 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503203 | 61.1 | 57.5 | 59.3 | 41 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503417 | 62.8 | 55.5 | 59.15 | 42 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503215 | 66.5 | 51.5 | 59 | 43 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503301 | 53.4 | 64.5 | 58.95 | 44 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503421 | 59 | 58.5 | 58.75 | 45 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503325 | 55.1 | 62 | 58.55 | 46 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503319 | 52.7 | 64 | 58.35 | 47 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503220 | 55.6 | 61 | 58.3 | 48 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503125 | 63.7 | 52.5 | 58.1 | 49 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503422 | 48.3 | 67.5 | 57.9 | 50 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503230 | 56.1 | 59.5 | 57.8 | 51 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503318 | 59.1 | 55.5 | 57.3 | 52 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503410 | 59.1 | 55.5 | 57.3 | 53 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503210 | 57.3 | 57 | 57.15 | 54 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503327 | 56.3 | 58 | 57.15 | 55 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503322 | 57.2 | 57 | 57.1 | 56 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503409 | 61.1 | 52 | 56.55 | 57 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503229 | 57.3 | 55.5 | 56.4 | 58 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503313 | 51.9 | 59.5 | 55.7 | 59 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503206 | 56.2 | 55 | 55.6 | 60 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503310 | 61 | 49 | 55 | 61 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503402 | 63.9 | 46 | 54.95 | 62 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503314 | 57.3 | 52 | 54.65 | 63 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503122 | 57.4 | 51.5 | 54.45 | 64 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503204 | 47.8 | 61 | 54.4 | 65 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503115 | 53 | 54.5 | 53.75 | 66 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503104 | 56.2 | 50 | 53.1 | 67 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503411 | 50.9 | 54.5 | 52.7 | 68 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503105 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 69 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503216 | 48.8 | 55 | 51.9 | 70 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503213 | 50.2 | 53.5 | 51.85 | 71 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503222 | 55.2 | 46 | 50.6 | 72 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503109 | 53.7 | 47 | 50.35 | 73 | 未入圍 | 68.3 | |
010058 | 013003503227 | 53.1 | 46.5 | 49.8 | 74 | 未入圍 | 68.3 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦