歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010116 | 013053604325 | 71.9 | 68 | 73 | 71.06 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.43 |
010116 | 013053604429 | 72 | 66.5 | 66 | 68.55 | 2 | 外圍 | 68.43 |
010116 | 013053604308 | 74.7 | 63.5 | 65 | 68.43 | 3 | 入圍線 | 68.43 |
010116 | 013053604310 | 72.8 | 64 | 67 | 68.42 | 4 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604504 | 62.9 | 71 | 70 | 67.46 | 5 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604503 | 66.7 | 74 | 61 | 67.18 | 6 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604328 | 68.3 | 64.5 | 67 | 66.77 | 7 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604319 | 67.3 | 70.5 | 62 | 66.67 | 8 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604329 | 68.2 | 63 | 68 | 66.58 | 9 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604307 | 68.5 | 62.5 | 67 | 66.25 | 10 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604419 | 64.6 | 68 | 66 | 66.04 | 11 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604426 | 62 | 66 | 67 | 64.7 | 12 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604225 | 66.4 | 64 | 63 | 64.66 | 13 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604408 | 68.3 | 63 | 60 | 64.22 | 14 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604414 | 67.6 | 63.5 | 60 | 64.09 | 15 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604413 | 62.8 | 71 | 58 | 63.82 | 16 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604407 | 63.9 | 64.5 | 63 | 63.81 | 17 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604218 | 70.2 | 59 | 60 | 63.78 | 18 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604313 | 69.3 | 60 | 60 | 63.72 | 19 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604315 | 68.1 | 56.5 | 63 | 63.09 | 20 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604415 | 68.5 | 58 | 59 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604321 | 61.1 | 58.5 | 68 | 62.39 | 22 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604330 | 65.7 | 56 | 64 | 62.28 | 23 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604401 | 66.7 | 64 | 52 | 61.48 | 24 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604304 | 64 | 63 | 56 | 61.3 | 25 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604324 | 58.3 | 63.5 | 63 | 61.27 | 26 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604303 | 61 | 59 | 62 | 60.7 | 27 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604421 | 61.9 | 65.5 | 52 | 60.01 | 28 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604302 | 58.2 | 59.5 | 62 | 59.73 | 29 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604314 | 60 | 60 | 59 | 59.7 | 30 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604411 | 60.6 | 65 | 51 | 59.04 | 31 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604305 | 60.2 | 60 | 56 | 58.88 | 32 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604220 | 65.7 | 54.5 | 53 | 58.53 | 33 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604226 | 58.2 | 56 | 61 | 58.38 | 34 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604320 | 57.6 | 59.5 | 58 | 58.29 | 35 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604318 | 61.9 | 62 | 48 | 57.76 | 36 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604420 | 58.4 | 59 | 55 | 57.56 | 37 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604311 | 63 | 54.5 | 52 | 57.15 | 38 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604221 | 56.6 | 63.5 | 49 | 56.39 | 39 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604322 | 63.6 | 57 | 46 | 56.34 | 40 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604227 | 54.8 | 58.5 | 56 | 56.27 | 41 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604430 | 51.4 | 61 | 57 | 55.96 | 42 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604404 | 57.2 | 61.5 | 47 | 55.43 | 43 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604316 | 53.6 | 60 | 53 | 55.34 | 44 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604216 | 60.2 | 53 | 49 | 54.68 | 45 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604423 | 47 | 63 | 55 | 54.2 | 46 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604412 | 57.4 | 54.5 | 47 | 53.41 | 47 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604506 | 50.8 | 56 | 52 | 52.72 | 48 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604223 | 53 | 57 | 46 | 52.1 | 49 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604219 | 46.3 | 55.5 | 54 | 51.37 | 50 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604323 | 48 | 50.5 | 50 | 49.35 | 51 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604402 | 47.2 | 60.5 | 41 | 49.33 | 52 | 未入圍 | 68.43 |
010116 | 013053604222 | 45.7 | 56 | 45 | 48.58 | 53 | 未入圍 | 68.43 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦